Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Could not read the parquet files: timed out
Error code: FileSystemError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
generated_at large_string | rates_snapshot_time large_string | symbol_a large_string | symbol_b large_string | correlation float64 | hedge_ratio float64 | intercept float64 | current_spread float64 | spread_std float64 | adf_pvalue float64 | adf_stat float64 | adf_lag float64 | zscore float64 | hl_ar1 float64 | combined_score float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | LTCUSDT | SUSHIUSDT | 0.9681 | 127.8745 | 24.955089 | 1.780533 | 0.974492 | 0 | -5.4971 | 0 | 1.827 | 16.99 | 2.873 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | XTZUSDT | NEARUSDT | 0.9118 | 0.0589 | 0.108591 | -0.007755 | 0.012371 | 0 | -5.2927 | 11 | -0.627 | 42.3 | 5.671 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | SUSHIUSDT | 0.9396 | 0.4989 | 0.078191 | -0.001406 | 0.005347 | 0 | -5.1507 | 1 | -0.263 | 16.34 | 2.815 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZILUSDT | RUNEUSDT | 0.8264 | 0.0058 | -0.000071 | 0.00032 | 0.000143 | 0 | -4.9187 | 4 | 2.242 | 21.52 | 3.652 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZRXUSDT | RUNEUSDT | 0.9112 | 0.3146 | -0.0542 | -0.007619 | 0.005106 | 0 | -4.7974 | 10 | -1.492 | 23.28 | 3.806 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | KSMUSDT | SUSHIUSDT | 0.9491 | 13.7251 | 0.83542 | 0.159866 | 0.13404 | 0 | -4.6778 | 4 | 1.193 | 22.73 | 3.555 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | LTCUSDT | KSMUSDT | 0.9578 | 8.7493 | 19.101279 | 0.889473 | 1.11702 | 0 | -4.5809 | 1 | 0.796 | 19.86 | 3.192 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZILUSDT | NEARUSDT | 0.8224 | 0.0004 | 0.001739 | -0.000065 | 0.000144 | 0 | -4.4596 | 9 | -0.449 | 24.93 | 3.861 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | LTCUSDT | COMPUSDT | 0.9458 | 2.2047 | 8.59355 | 2.612297 | 1.262234 | 0.000001 | -4.3606 | 0 | 2.07 | 26.34 | 3.853 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | THETAUSDT | 0.9276 | 0.5461 | 0.084778 | 0.00014 | 0.005838 | 0.000001 | -4.3602 | 1 | 0.024 | 21.38 | 3.302 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | COMPUSDT | SUSHIUSDT | 0.9353 | 52.9985 | 8.355691 | -0.05132 | 0.590409 | 0.000002 | -4.2669 | 0 | -0.087 | 28.06 | 4.023 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZILUSDT | XTZUSDT | 0.8432 | 0.0071 | 0.001026 | 0.000053 | 0.000136 | 0.000002 | -4.2368 | 7 | 0.392 | 23.85 | 3.653 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZRXUSDT | LTCUSDT | 0.9514 | 0.003 | -0.056958 | -0.00679 | 0.003816 | 0.000004 | -4.1668 | 0 | -1.78 | 28.1 | 4.004 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZILUSDT | AVAXUSDT | 0.8699 | 0.0003 | 0.000459 | -0.00035 | 0.000125 | 0.000004 | -4.1642 | 11 | -2.798 | 19.99 | 3.321 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | RUNEUSDT | NEOUSDT | 0.8777 | 0.167 | 0.128588 | 0.032021 | 0.017209 | 0.000004 | -4.1552 | 10 | 1.861 | 27.82 | 4.294 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZILUSDT | KNCUSDT | 0.8287 | 0.0172 | 0.000672 | 0.000387 | 0.000142 | 0.000009 | -4.0431 | 4 | 2.728 | 28.37 | 4.266 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZILUSDT | LTCUSDT | 0.8414 | 0.0001 | -0.000053 | 0.00035 | 0.000137 | 0.000009 | -4.0414 | 4 | 2.551 | 25.33 | 3.975 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | COMPUSDT | 0.8978 | 0.0084 | 0.017822 | 0.002484 | 0.006882 | 0.000014 | -3.9838 | 1 | 0.361 | 25.68 | 3.787 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZRXUSDT | BANDUSDT | 0.9331 | 0.7402 | -0.035649 | 0.000867 | 0.004457 | 0.000018 | -3.9435 | 1 | 0.194 | 23.09 | 3.53 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | QTUMUSDT | THETAUSDT | 0.9761 | 3.9301 | 0.146369 | -0.042519 | 0.023201 | 0.000018 | -3.9406 | 9 | -1.833 | 20.26 | 3.221 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | BNBUSDT | 0.9121 | 0.0002 | 0.031791 | 0.006332 | 0.006407 | 0.000019 | -3.9319 | 1 | 0.988 | 26.06 | 3.867 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BTCUSDT | ETHUSDT | 0.9913 | 24.1271 | 18,492.030549 | -855.001917 | 931.469544 | 0.000027 | -3.884 | 4 | -0.918 | 50.06 | 6.531 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ETCUSDT | COMPUSDT | 0.914 | 0.3583 | 0.580001 | 0.169765 | 0.265255 | 0.000027 | -3.8838 | 0 | 0.64 | 35.23 | 4.793 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BCHUSDT | RLCUSDT | 0.8555 | 972.958 | -50.3824 | -1.997805 | 11.780381 | 0.000032 | -3.859 | 7 | -0.17 | 24.45 | 3.822 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ETCUSDT | NEOUSDT | 0.9436 | 3.2692 | 0.589469 | 0.054919 | 0.216502 | 0.00004 | -3.8258 | 11 | 0.254 | 29.55 | 4.362 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZRXUSDT | KSMUSDT | 0.9616 | 0.028 | -0.003996 | -0.005636 | 0.003401 | 0.00005 | -3.7944 | 6 | -1.657 | 22.71 | 3.553 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZRXUSDT | SUSHIUSDT | 0.9375 | 0.3948 | 0.017451 | -0.001839 | 0.004315 | 0.000055 | -3.7797 | 0 | -0.426 | 36.89 | 4.906 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZILUSDT | KSMUSDT | 0.8726 | 0.0005 | 0.00086 | 0.000357 | 0.000124 | 0.000065 | -3.7552 | 1 | 2.879 | 21.59 | 3.56 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | AAVEUSDT | ONTUSDT | 0.9189 | 2,215.2682 | 7.830424 | 9.290648 | 7.376104 | 0.000069 | -3.7461 | 4 | 1.26 | 33.36 | 4.844 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZRXUSDT | VETUSDT | 0.9482 | 9.1148 | 0.038427 | -0.000256 | 0.00394 | 0.000069 | -3.745 | 11 | -0.065 | 40.47 | 5.445 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ALGOUSDT | KSMUSDT | 0.8843 | 0.0138 | 0.040952 | 0.007583 | 0.003092 | 0.000073 | -3.7366 | 0 | 2.452 | 34.13 | 4.699 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ETCUSDT | IOTAUSDT | 0.9295 | 136.8927 | 1.951949 | 0.002259 | 0.241084 | 0.000095 | -3.6965 | 0 | 0.009 | 37.49 | 5.016 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | QTUMUSDT | ETHUSDT | 0.965 | 0.0004 | -0.005253 | 0.023654 | 0.028014 | 0.000109 | -3.6753 | 0 | 0.844 | 41.39 | 5.452 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | RUNEUSDT | 0.8294 | 0.361 | 0.004549 | -0.005049 | 0.008731 | 0.000111 | -3.6733 | 10 | -0.578 | 30.05 | 4.361 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | COMPUSDT | KSMUSDT | 0.9013 | 3.532 | 6.249772 | -0.321323 | 0.722453 | 0.000116 | -3.6656 | 0 | -0.445 | 39.73 | 5.3 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | LTCUSDT | BANDUSDT | 0.9331 | 232.1636 | 9.05432 | 2.892542 | 1.397717 | 0.000129 | -3.6494 | 3 | 2.069 | 20.43 | 3.304 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZILUSDT | ZECUSDT | 0.8243 | 0 | 0.002122 | 0.000403 | 0.000144 | 0.000165 | -3.6104 | 4 | 2.803 | 28.67 | 4.336 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | XLMUSDT | NEOUSDT | 0.8689 | 0.0549 | 0.067615 | -0.003421 | 0.005897 | 0.00019 | -3.5885 | 3 | -0.58 | 38.62 | 5.195 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ALGOUSDT | BANDUSDT | 0.8686 | 0.368 | 0.024638 | 0.010638 | 0.003281 | 0.000232 | -3.5565 | 1 | 3.242 | 28.36 | 4.111 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | KSMUSDT | 0.9275 | 0.0341 | 0.055624 | -0.004799 | 0.00584 | 0.00029 | -3.52 | 6 | -0.822 | 20.3 | 3.242 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | VETUSDT | 0.8908 | 10.7963 | 0.108874 | 0.002505 | 0.007099 | 0.000315 | -3.5064 | 1 | 0.353 | 30.45 | 4.317 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | XRPUSDT | TRBUSDT | 0.9732 | 0.0849 | -0.102824 | -0.01391 | 0.040436 | 0.000336 | -3.496 | 11 | -0.344 | 16.49 | 2.748 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ETCUSDT | BANDUSDT | 0.8781 | 36.7364 | 0.824753 | 0.246132 | 0.312888 | 0.000355 | -3.4866 | 1 | 0.787 | 35.17 | 4.861 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | QTUMUSDT | COMPUSDT | 0.9449 | 0.0605 | -0.33563 | -0.025683 | 0.034968 | 0.000394 | -3.4694 | 5 | -0.734 | 29.07 | 4.09 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | COMPUSDT | THETAUSDT | 0.9323 | 58.5884 | 8.965239 | 0.08068 | 0.603174 | 0.000407 | -3.4643 | 5 | 0.134 | 31.46 | 4.263 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | RLCUSDT | ONTUSDT | 0.7291 | 1.8805 | 0.202248 | 0.008002 | 0.013694 | 0.000426 | -3.4564 | 7 | 0.584 | 32.12 | 4.669 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | XMRUSDT | BNBUSDT | 0.9411 | 0.9897 | -211.38742 | 17.327485 | 23.734806 | 0.000453 | -3.4463 | 0 | 0.73 | 43.72 | 5.692 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | QTUMUSDT | SUSHIUSDT | 0.9361 | 3.3985 | 0.134742 | -0.041168 | 0.037592 | 0.000484 | -3.435 | 0 | -1.095 | 43.19 | 5.739 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ETCUSDT | LTCUSDT | 0.9264 | 0.1558 | -0.488499 | -0.186836 | 0.246155 | 0.000519 | -3.4233 | 0 | -0.759 | 43.06 | 5.641 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | SOLUSDT | 0.8991 | 0.001 | 0.079895 | 0.008393 | 0.00684 | 0.000564 | -3.4093 | 1 | 1.227 | 31.49 | 4.499 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | AAVEUSDT | BTCUSDT | 0.9675 | 0.0026 | -72.171548 | 2.224249 | 4.725591 | 0.000617 | -3.3939 | 3 | 0.471 | 44.8 | 5.902 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | QTUMUSDT | BNBUSDT | 0.9448 | 0.0015 | -0.219152 | 0.004838 | 0.035028 | 0.000652 | -3.3846 | 4 | 0.138 | 59.12 | 7.33 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | ETHUSDT | 0.8969 | 0 | 0.066075 | 0.009814 | 0.006911 | 0.000677 | -3.378 | 1 | 1.42 | 31.62 | 4.483 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ALGOUSDT | DOTUSDT | 0.8663 | 0.0503 | 0.043517 | 0.007757 | 0.003307 | 0.000693 | -3.3739 | 0 | 2.346 | 41.05 | 5.431 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | ZECUSDT | 0.8836 | 0 | 0.137933 | -0.002077 | 0.007317 | 0.000708 | -3.3702 | 12 | -0.284 | 31.84 | 4.47 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ALGOUSDT | SUSHIUSDT | 0.8629 | 0.1941 | 0.051451 | 0.009436 | 0.003346 | 0.000726 | -3.366 | 0 | 2.82 | 39.12 | 5.255 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ALGOUSDT | RUNEUSDT | 0.8218 | 0.1515 | 0.017664 | 0.006906 | 0.003772 | 0.000737 | -3.3634 | 7 | 1.831 | 33.64 | 4.79 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZRXUSDT | KNCUSDT | 0.9363 | 0.9492 | -0.016793 | -0.004696 | 0.004353 | 0.00075 | -3.3603 | 1 | -1.079 | 37.18 | 4.967 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | BTCUSDT | 0.898 | 0 | 0.030257 | 0.011663 | 0.006875 | 0.000773 | -3.3551 | 1 | 1.697 | 31.19 | 4.426 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ETCUSDT | THETAUSDT | 0.8817 | 21.7177 | 3.676719 | 0.157456 | 0.308526 | 0.00089 | -3.3305 | 1 | 0.51 | 56.51 | 7.078 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | TRBUSDT | AAVEUSDT | 0.9589 | 0.1032 | 4.320906 | -0.510147 | 0.571461 | 0.000892 | -3.3301 | 11 | -0.893 | 21.08 | 3.388 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | IOTAUSDT | 0.9164 | 3.2257 | 0.049587 | -0.001568 | 0.006254 | 0.000949 | -3.3191 | 3 | -0.251 | 23.84 | 3.584 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | RLCUSDT | YFIUSDT | 0.7865 | 0.0001 | 0.017078 | 0.016046 | 0.012356 | 0.001123 | -3.2893 | 7 | 1.299 | 28.91 | 4.24 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | ADAUSDT | 0.853 | 0.6739 | 0.039906 | 0.009146 | 0.008155 | 0.00125 | -3.2702 | 1 | 1.121 | 38.2 | 5.098 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | CRVUSDT | 0.886 | 0.2266 | 0.107675 | 0.016396 | 0.007247 | 0.001723 | -3.2118 | 1 | 2.262 | 32.89 | 4.573 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | VETUSDT | SUSHIUSDT | 0.9174 | 0.0402 | -0.001718 | 0.00003 | 0.000513 | 0.001744 | -3.2096 | 0 | 0.058 | 50.03 | 6.375 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | TRBUSDT | BTCUSDT | 0.9522 | 0.0003 | -3.623491 | -0.348914 | 0.614648 | 0.001891 | -3.1947 | 11 | -0.568 | 25.04 | 3.701 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ALGOUSDT | XTZUSDT | 0.7635 | 0.1678 | 0.049843 | 0.00196 | 0.004276 | 0.00199 | -3.1852 | 0 | 0.458 | 52.73 | 6.547 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ONTUSDT | YFIUSDT | 0.844 | 0.0001 | -0.067025 | 0.005114 | 0.00416 | 0.002162 | -3.1697 | 1 | 1.229 | 36.19 | 5.062 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | TRXUSDT | THETAUSDT | 0.7375 | 0.1539 | 0.308943 | 0.000795 | 0.00374 | 0.002426 | -3.1479 | 0 | 0.213 | 52.95 | 6.703 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | XMRUSDT | VETUSDT | 0.9192 | 50,059.0907 | 146.033253 | -0.411979 | 27.652274 | 0.002517 | -3.141 | 3 | -0.015 | 44.55 | 5.761 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | RLCUSDT | ETHUSDT | 0.7039 | 0 | 0.182977 | 0.001887 | 0.014211 | 0.002825 | -3.1189 | 7 | 0.133 | 39.08 | 5.357 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ATOMUSDT | SUSHIUSDT | 0.8387 | 3.8789 | 0.760097 | 0.044414 | 0.074128 | 0.002877 | -3.1155 | 0 | 0.599 | 57.97 | 7.249 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | IOTAUSDT | THETAUSDT | 0.9374 | 0.1568 | 0.012894 | 0.001239 | 0.001546 | 0.002944 | -3.111 | 5 | 0.801 | 32.28 | 4.341 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ALGOUSDT | COMPUSDT | 0.8432 | 0.0033 | 0.026604 | 0.010696 | 0.003559 | 0.003083 | -3.1021 | 0 | 3.005 | 44.56 | 5.833 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ETCUSDT | ALGOUSDT | 0.8634 | 85.2599 | -0.357385 | -0.494155 | 0.329839 | 0.003098 | -3.1012 | 0 | -1.498 | 51.5 | 6.371 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ZRXUSDT | THETAUSDT | 0.9454 | 0.4415 | 0.021187 | -0.001143 | 0.004041 | 0.003184 | -3.0959 | 12 | -0.283 | 41.44 | 5.291 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | COMPUSDT | BTCUSDT | 0.935 | 0.0002 | 2.572269 | 1.241906 | 0.591329 | 0.003223 | -3.0935 | 8 | 2.1 | 36.8 | 4.876 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | KSMUSDT | VETUSDT | 0.9348 | 308.5749 | 1.612729 | 0.236899 | 0.151174 | 0.003295 | -3.0893 | 4 | 1.567 | 36.91 | 5.088 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | LTCUSDT | THETAUSDT | 0.9446 | 138.3664 | 26.90088 | 2.268839 | 1.27616 | 0.003891 | -3.0567 | 5 | 1.778 | 31.99 | 4.385 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | COMPUSDT | ETHUSDT | 0.9364 | 0.0054 | 6.520491 | 1.029876 | 0.585277 | 0.003973 | -3.0526 | 8 | 1.76 | 35.87 | 4.749 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | LINKUSDT | COMPUSDT | 0.9402 | 0.9032 | -6.342593 | -0.690187 | 0.545858 | 0.004129 | -3.045 | 8 | -1.264 | 36.56 | 4.982 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | LTCUSDT | ZECUSDT | 0.9331 | 0.0116 | 40.054546 | 1.396357 | 1.3984 | 0.004136 | -3.0446 | 3 | 0.999 | 37.98 | 5.192 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | RLCUSDT | CRVUSDT | 0.6796 | 0.2226 | 0.226237 | 0.008837 | 0.014679 | 0.004555 | -3.0254 | 7 | 0.602 | 41.13 | 5.577 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | XMRUSDT | SOLUSDT | 0.9234 | 4.7741 | 13.669749 | 27.38504 | 26.958403 | 0.005635 | -2.9824 | 2 | 1.016 | 53.24 | 6.516 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | COMPUSDT | IOTAUSDT | 0.9157 | 344.0246 | 5.266682 | -0.08202 | 0.670356 | 0.005636 | -2.9824 | 5 | -0.122 | 35.73 | 4.875 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | AAVEUSDT | 0.8941 | 0.0007 | 0.08936 | 0.010715 | 0.007 | 0.005927 | -2.9721 | 12 | 1.531 | 31.76 | 4.439 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | KSMUSDT | KNCUSDT | 0.9118 | 31.7396 | -0.211793 | 0.09847 | 0.174796 | 0.00717 | -2.9326 | 6 | 0.563 | 34.02 | 4.697 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BANDUSDT | TRBUSDT | 0.9074 | 0.007 | 0.061125 | 0.014856 | 0.006568 | 0.008807 | -2.8891 | 3 | 2.262 | 26.06 | 3.829 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | IOTAUSDT | SUSHIUSDT | 0.8863 | 0.1337 | 0.012786 | 0.001417 | 0.002056 | 0.011922 | -2.8231 | 5 | 0.689 | 55.81 | 6.937 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | BNBUSDT | COMPUSDT | 0.9181 | 36.7559 | -16.994126 | -8.998091 | 26.474556 | 0.013402 | -2.797 | 8 | -0.34 | 50.78 | 6.37 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | RLCUSDT | THETAUSDT | 0.633 | 0.4772 | 0.213138 | -0.003771 | 0.01549 | 0.013607 | -2.7936 | 7 | -0.243 | 45.87 | 6.035 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | TRBUSDT | ETHUSDT | 0.9364 | 0.0065 | 1.489124 | -0.556888 | 0.706258 | 0.013863 | -2.7894 | 11 | -0.789 | 33.42 | 4.538 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | RUNEUSDT | ONTUSDT | 0.8248 | 3.8174 | 0.286508 | 0.069139 | 0.020303 | 0.015195 | -2.7686 | 12 | 3.405 | 34.53 | 4.889 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | COMPUSDT | AAVEUSDT | 0.9303 | 0.083 | 9.14611 | 1.137974 | 0.611621 | 0.015357 | -2.7662 | 8 | 1.861 | 38.75 | 5.156 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | UNIUSDT | KSMUSDT | 0.9165 | 3.121 | -5.761329 | 0.59428 | 0.580011 | 0.015985 | -2.757 | 7 | 1.025 | 47.49 | 6.182 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | ETCUSDT | XLMUSDT | 0.8535 | 46.8361 | -1.179 | 0.500692 | 0.34073 | 0.016124 | -2.755 | 4 | 1.469 | 57.45 | 7.135 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | RLCUSDT | SUSHIUSDT | 0.5808 | 0.3948 | 0.215048 | -0.002449 | 0.016287 | 0.016591 | -2.7484 | 7 | -0.15 | 51 | 6.559 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | RLCUSDT | TRXUSDT | 0.5332 | 1.9262 | -0.353278 | 0.004944 | 0.016927 | 0.016881 | -2.7444 | 7 | 0.292 | 50.16 | 6.457 |
2026-09-20T20:15:45Z | 2026-09-20T20:15:44Z | XRPUSDT | RLCUSDT | 0.7612 | 6.6837 | -0.703551 | 0.026376 | 0.113944 | 0.018821 | -2.7191 | 7 | 0.231 | 53.2 | 6.757 |
End of preview.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 185