Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
37
83
4 0.325938 0.573925 0.028025 0.072581
4 0.388710 0.586358 0.018813 0.054884
4 0.363734 0.587478 0.014272 0.032482
4 0.387737 0.460349 0.028544 0.064964
4 0.423418 0.474910 0.036329 0.091846
4 0.575675 0.470607 0.027042 0.051995
4 0.552935 0.595819 0.028271 0.028650
8 0.296346 0.379881 0.057156 0.093379
4 0.351044 0.608022 0.031344 0.055178
8 0.664175 0.634550 0.057771 0.053056
4 0.689066 0.440896 0.058386 0.075340
8 0.375012 0.392084 0.039948 0.085951
7 0.308945 0.679648 0.027042 0.058362
3 0.588888 0.397390 0.027656 0.105051
2 0.597800 0.499257 0.036875 0.073217
2 0.574446 0.495543 0.019667 0.059423
1 0.494242 0.485993 0.112469 0.150679
5 0.417112 0.639325 0.025813 0.049873
5 0.386997 0.633489 0.024583 0.048812
5 0.520669 0.656303 0.025198 0.068973
1 0.483699 0.675996 0.151803 0.113852
0 0.511518 0.758420 0.038466 0.098435
0 0.471335 0.763164 0.037779 0.088947
0 0.423940 0.747747 0.043274 0.088947
3 0.542772 0.470232 0.019920 0.112666
4 0.292400 0.652277 0.031597 0.037951
4 0.363837 0.534867 0.026102 0.059298
4 0.466527 0.580527 0.025415 0.053368
4 0.454850 0.574597 0.018546 0.041509
4 0.492972 0.578748 0.026102 0.064042
4 0.564752 0.553250 0.017172 0.034393
4 0.528691 0.570446 0.021980 0.049810
4 0.593945 0.639231 0.027476 0.049810
4 0.407798 0.660579 0.023354 0.052182
3 0.382383 0.738259 0.039840 0.098435
3 0.290340 0.700901 0.075558 0.083017
3 0.336705 0.467861 0.041900 0.105550
2 0.674319 0.610599 0.047821 0.067204
2 0.637342 0.616359 0.027247 0.036482
2 0.628723 0.532354 0.042260 0.056644
2 0.596472 0.528994 0.023354 0.030722
2 0.392678 0.543875 0.013901 0.037442
2 0.344858 0.551075 0.046152 0.074885
2 0.301485 0.528514 0.025022 0.043203
1 0.327620 0.634601 0.073955 0.076805
13 0.492972 0.837287 0.432741 0.149431
0 0.644568 0.702495 0.035761 0.117187
0 0.585818 0.720766 0.045249 0.120968
0 0.418689 0.698715 0.035031 0.122228
0 0.356289 0.704385 0.041600 0.105847
1 0.512471 0.609879 0.457597 0.100806
1 0.588007 0.500882 0.163480 0.112147
3 0.531081 0.408896 0.026274 0.081905
3 0.590562 0.417087 0.027003 0.098286
4 0.463648 0.525255 0.031423 0.053056
8 0.612565 0.482810 0.032789 0.072156
8 0.576019 0.487054 0.047134 0.099745
8 0.404218 0.480688 0.036888 0.046689
7 0.457500 0.435590 0.030056 0.071095
5 0.475603 0.658956 0.028007 0.057301
0 0.668144 0.700901 0.061828 0.135199
0 0.327786 0.706238 0.053257 0.119782
2 0.310340 0.566888 0.036729 0.083017
2 0.345845 0.516485 0.036729 0.067600
2 0.381350 0.541983 0.015916 0.049810
2 0.390226 0.551471 0.025098 0.040323
2 0.681918 0.571632 0.053870 0.111480
1 0.350245 0.622347 0.055319 0.068973
4 0.320685 0.488239 0.022548 0.038306
9 0.671530 0.647791 0.026400 0.028050
3 0.683461 0.673650 0.063463 0.097300
9 0.282123 0.617549 0.039601 0.042952
5 0.309031 0.630259 0.055847 0.054348
5 0.517189 0.493952 0.031477 0.053471
5 0.555520 0.686799 0.016754 0.037693
4 0.663153 0.600894 0.042139 0.067496
2 0.621785 0.537329 0.025831 0.050709
4 0.485622 0.669643 0.030902 0.079685
4 0.533521 0.680684 0.025340 0.072965
4 0.365103 0.629800 0.030902 0.038402
4 0.395697 0.650442 0.016687 0.037442
4 0.653421 0.623080 0.026576 0.034562
9 0.236859 0.625960 0.033992 0.040323
8 0.562569 0.727247 0.033992 0.110407
7 0.563496 0.799731 0.055624 0.094086
3 0.374683 0.717646 0.050062 0.131528
5 0.267141 0.653226 0.055377 0.064516
4 0.574402 0.614003 0.014331 0.032991
4 0.527693 0.618127 0.022823 0.032075
8 0.561663 0.710685 0.044055 0.079729
8 0.434542 0.685026 0.035031 0.066899
8 0.551844 0.569556 0.021231 0.098057
7 0.551578 0.519611 0.022823 0.042155
4 0.240283 0.622760 0.031005 0.056004
4 0.741775 0.562276 0.030284 0.031362
4 0.605496 0.585797 0.038937 0.042563
4 0.481114 0.571237 0.041100 0.049283
4 0.412254 0.581877 0.050474 0.063844
4 0.553941 0.576277 0.036774 0.054884
3 0.637222 0.510193 0.024516 0.097446
End of preview. Expand in Data Studio

YAML Metadata Warning:empty or missing yaml metadata in repo card

Check out the documentation for more information.

Source: https://doi.org/10.5281/zenodo.15487430

Resource type: Dataset

Publisher: Zenodo

Published in: Automating Dental Condition Detection on Panoramic Radiographs: Challenges, Pitfalls, and Opportunities, 14(20), ISSN: 2075-4418, 2025.

Downloads last month
39