Game-Time: Evaluating Temporal Dynamics in Spoken Language Models
Paper
β’ 2509.26388 β’ Published
β’ 27
id stringlengths 46 60 | category stringclasses 1 value | dataset stringclasses 14 values | split stringclasses 1 value | template_idx stringclasses 6 values | item_idx stringclasses 50 values | text stringlengths 25 88 | alignment stringlengths 163 743 | audio_bytes unknown | audio_format stringclasses 1 value | sampling_rate int64 16k 16k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-a-Sequence-Number/test/1-a-Sequence-Number-11-01.wav | basic | 1-a-Sequence-Number | test | 11 | 01 | Can you list all numbers from five up to nineteen? | "[[\"Can\", [0.32, 0.64], \"SPEAKER_USER\"], [\"you\", [0.64, 0.8], \"SPEAKER_USER\"], [\"list\", [0(...TRUNCATED) | "UklGRkgKBQBXQVZFZm10IBAAAAADAAEAwF0AAAB3AQAEACAAZmFjdAQAAACAQgEAUEVBSxAAAAABAAAARFacaPuZBD9lfAAAZGF(...TRUNCATED) | wav | 16,000 |
1-a-Sequence-Number/test/1-a-Sequence-Number-11-02.wav | basic | 1-a-Sequence-Number | test | 11 | 02 | Can you list all numbers from six up to eighteen? | "[[\"Can\", [0.4, 0.72], \"SPEAKER_USER\"], [\"you\", [0.72, 0.88], \"SPEAKER_USER\"], [\"list\", [0(...TRUNCATED) | "UklGRkhzBQBXQVZFZm10IBAAAAADAAEAwF0AAAB3AQAEACAAZmFjdAQAAADAXAEAUEVBSxAAAAABAAAASFacaLusUj+YfAAAZGF(...TRUNCATED) | wav | 16,000 |
1-a-Sequence-Number/test/1-a-Sequence-Number-11-03.wav | basic | 1-a-Sequence-Number | test | 11 | 03 | Can you list all numbers from seven up to twenty? | "[[\"Can\", [0.48, 0.88], \"SPEAKER_USER\"], [\"you\", [0.88, 1.12], \"SPEAKER_USER\"], [\"list\", [(...TRUNCATED) | "UklGRkhVBQBXQVZFZm10IBAAAAADAAEAwF0AAAB3AQAEACAAZmFjdAQAAABAVQEAUEVBSxAAAAABAAAATFacaGTiZT/lbgAAZGF(...TRUNCATED) | wav | 16,000 |
1-a-Sequence-Number/test/1-a-Sequence-Number-11-04.wav | basic | 1-a-Sequence-Number | test | 11 | 04 | Can you list all numbers from eight up to twenty-four? | "[[\"Can\", [0.64, 0.96], \"SPEAKER_USER\"], [\"you\", [0.96, 1.2], \"SPEAKER_USER\"], [\"list\", [1(...TRUNCATED) | "UklGRkjqBgBXQVZFZm10IBAAAAADAAEAwF0AAAB3AQAEACAAZmFjdAQAAACAugEAUEVBSxAAAAABAAAAUVacaJ9MIz+KUwAAZGF(...TRUNCATED) | wav | 16,000 |
1-a-Sequence-Number/test/1-a-Sequence-Number-11-05.wav | basic | 1-a-Sequence-Number | test | 11 | 05 | Can you list all numbers from nine up to twenty-one? | "[[\"Can\", [0.56, 0.96], \"SPEAKER_USER\"], [\"you\", [0.96, 1.12], \"SPEAKER_USER\"], [\"list\", [(...TRUNCATED) | "UklGRkjNBQBXQVZFZm10IBAAAAADAAEAwF0AAAB3AQAEACAAZmFjdAQAAABAcwEAUEVBSxAAAAABAAAAVVacaEAuLj9qkwAAZGF(...TRUNCATED) | wav | 16,000 |
1-a-Sequence-Number/test/1-a-Sequence-Number-11-06.wav | basic | 1-a-Sequence-Number | test | 11 | 06 | Can you list all numbers from ten up to twenty-six? | "[[\"Can\", [0.32, 0.72], \"SPEAKER_USER\"], [\"you\", [0.72, 0.96], \"SPEAKER_USER\"], [\"list\", [(...TRUNCATED) | "UklGRkhzBQBXQVZFZm10IBAAAAADAAEAwF0AAAB3AQAEACAAZmFjdAQAAADAXAEAUEVBSxAAAAABAAAAWFacaKfXXT8dQAAAZGF(...TRUNCATED) | wav | 16,000 |
1-a-Sequence-Number/test/1-a-Sequence-Number-11-07.wav | basic | 1-a-Sequence-Number | test | 11 | 07 | Can you list all numbers from twelve up to twenty-five? | "[[\"Can\", [0.64, 1.2], \"SPEAKER_USER\"], [\"you\", [1.2, 1.36], \"SPEAKER_USER\"], [\"list\", [1.(...TRUNCATED) | "UklGRkiABwBXQVZFZm10IBAAAAADAAEAwF0AAAB3AQAEACAAZmFjdAQAAAAA4AEAUEVBSxAAAAABAAAAXFacaOtXGT9uYAEAZGF(...TRUNCATED) | wav | 16,000 |
1-a-Sequence-Number/test/1-a-Sequence-Number-11-08.wav | basic | 1-a-Sequence-Number | test | 11 | 08 | Can you list all numbers from fourteen up to twenty-nine? | "[[\"Can\", [0.56, 0.96], \"SPEAKER_USER\"], [\"you\", [0.96, 1.2], \"SPEAKER_USER\"], [\"list\", [1(...TRUNCATED) | "UklGRkhUBgBXQVZFZm10IBAAAAADAAEAwF0AAAB3AQAEACAAZmFjdAQAAAAAlQEAUEVBSxAAAAABAAAAYFacaCjkpD53kgAAZGF(...TRUNCATED) | wav | 16,000 |
1-a-Sequence-Number/test/1-a-Sequence-Number-11-09.wav | basic | 1-a-Sequence-Number | test | 11 | 09 | Can you list all numbers from fifteen up to thirty-one? | "[[\"Can\", [0.8, 1.2], \"SPEAKER_USER\"], [\"you\", [1.2, 1.36], \"SPEAKER_USER\"], [\"list\", [1.3(...TRUNCATED) | "UklGRki9BgBXQVZFZm10IBAAAAADAAEAwF0AAAB3AQAEACAAZmFjdAQAAABArwEAUEVBSxAAAAABAAAAY1acaCV17z4ZrwAAZGF(...TRUNCATED) | wav | 16,000 |
1-a-Sequence-Number/test/1-a-Sequence-Number-11-10.wav | basic | 1-a-Sequence-Number | test | 11 | 10 | Can you list all numbers from seventeen up to thirty? | "[[\"Can\", [0.16, 0.4], \"SPEAKER_USER\"], [\"you\", [0.4, 0.56], \"SPEAKER_USER\"], [\"list\", [0.(...TRUNCATED) | "UklGRkjsBABXQVZFZm10IBAAAAADAAEAwF0AAAB3AQAEACAAZmFjdAQAAAAAOwEAUEVBSxAAAAABAAAAZlacaBVgtD5fGQAAZGF(...TRUNCATED) | wav | 16,000 |
The Gametime dataset provides lightweight, streaming-friendly splits for TTS/ASR/SpokenLM prototyping.
For full details, please refer to the paper:
π Game-Time: Evaluating Temporal Dynamics in Spoken Language Models
If you prefer the original folder layout you can download one of the ZIPs packaged in gametime/download/. There are two kinds available in this repository:
gametime/download/basic_instructions.zip β unpacks to:basic_instructions/
βββ text/
β βββ *-dataset.json # per-dataset JSON manifest(s)
βββ audios/
β βββ <dataset_id>/
β β βββ test/*.wav
βββ alignments/ # per-audio alignment files
β βββ <dataset_id>/
β β βββ <stem>.jsonl
gametime/download/advanced_instructions.zip β unpacks to:advanced_instructions/
βββ text/
β βββ *-dataset.json # per-dataset JSON manifest(s) with timing tokens
βββ audios/
β βββ <dataset_id>/
β β βββ test/*.wav
βββ alignments/ # per-audio alignment files
β βββ <dataset_id>/
β β βββ <stem>.jsonl
Notes:
gametime/download/ preserves the original source tree names (basic_instructions/ or advanced_instructions/).Download example (Hugging Face):
from huggingface_hub import hf_hub_download
import os
path = hf_hub_download(
repo_id="gametime-benchmark/gametime",
repo_type="dataset",
filename="download/basic_instructions.zip",
revision="main",
local_dir=".",
)
print("saved to:", path)
Unzip example:
unzip gametime/download/basic_instructions.zip
from datasets import load_dataset
import io
import soundfile as sf
# Load Basic train split
ds_basic = load_dataset("gametime-benchmark/gametime", "basic", split="test", streaming=True)
ex = next(iter(ds_basic))
buf = io.BytesIO(ex["audio_bytes"])
wav, sr = sf.read(buf, dtype="float32")
print(ex["id"], sr, len(wav), ex["text"])
# Load Advanced test split
ds_adv = load_dataset("gametime-benchmark/gametime", "advanced", split="test", streaming=True)
ex_adv = next(iter(ds_adv))
buf_adv = io.BytesIO(ex_adv["audio_bytes"])
wav_adv, sr_adv = sf.read(buf_adv, dtype="float32")
print(ex_adv["id"], sr_adv, len(wav_adv), ex_adv["text"])
streaming=True β no full download neededsoundfile (libsndfile)Each Parquet row has:
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
id |
str | e.g. 1-a-Sequence-Number/train/1-a-Sequence-Number-01-01.wav |
category |
str | "basic" or "advanced" |
dataset |
str | group name (e.g. 1-a-Sequence-Number) |
split |
str | train or test |
template_idx |
str | template index if available |
item_idx |
str | item index if available |
text |
str | reference transcription / prompt |
alignment |
str | alignment metadata |
audio_bytes |
bytes | raw WAV file bytes |
audio_format |
str | "wav" |
sampling_rate |
int | e.g., 16000 |
If you use this dataset, please cite:
@article{chang2025gametime,
title = {Game-Time: Evaluating Temporal Dynamics in Spoken Language Models},
author = {Kai-Wei Chang and En-Pei Hu and Chun-Yi Kuan and Wenze Ren and Wei-Chih Chen and Guan-Ting Lin and Yu Tsao and Shao-Hua Sun and Hung-yi Lee and James Glass},
year = {2025},
journal = {arXiv preprint arXiv:2509.26388},
url = {https://arxiv.org/abs/2509.26388}
}