id_master int64 | c1 string | c2 string | stim string | obs int64 | obsc1 int64 | obsc2 int64 | stimlen int64 | c1len int64 | c2len int64 | nparses int64 | correctParse string | ratingcmp float64 | ratingC1 float64 | ratingC2 float64 | isPlural int64 | nc1_cmp int64 | nc2_cmp int64 | nc1_cmpnoplural int64 | nc2_cmpnoplural int64 | sentiment_stim string | sentiment_c1 string | sentiment_c2 string | sentimentprobpos_stim float64 | sentimentprobpos_c1 float64 | sentimentprobpos_c2 float64 | sentimentprobneg_stim float64 | sentimentprobneg_c1 float64 | sentimentprobneg_c2 float64 | sentimentratioposneg_stim float64 | sentimentratioposneg_c1 float64 | sentimentratioposneg_c2 float64 | profanity_stim bool | profanity_c1 bool | profanity_c2 bool | isCommonstim int64 | isCommonC1 int64 | isCommonC2 int64 | bg_boundary string | bgJonesMewhort float64 | bgSUBTLEX int64 | bgFacebook float64 | inSUBTLEX int64 | inBLP int64 | inELP int64 | inJuhaszLaiWoodcock int64 | c1_inELP int64 | c1_inBrysbaert int64 | c1_inWordnet int64 | c1_inMMA int64 | c2_inELP int64 | c2_inBrysbaert int64 | c2_inWordnet int64 | c2_inMMA int64 | LSAc1c2 float64 | LSAc1stim float64 | LSAc2stim float64 | stim_SLlg10wf float64 | BLPbncfrequency float64 | BLPbncfrequencymillion float64 | BLPrt float64 | elp_ld_rt float64 | elp_naming_mean_rt float64 | c1c2_snautCos float64 | c1stim_snautCos float64 | c2stim_snautCos float64 | fbusfreq float64 | fbukfreq float64 | valence_stim float64 | valence_c1 float64 | valence_c2 float64 | concreteness_stim float64 | concreteness_c1 float64 | concreteness_c2 float64 | Juhasz_tran float64 | st_c1_mean float64 | st_c2_mean float64 | Zipfvalue float64 | c1_SLlg10wf float64 | c2_SLlg10wf float64 | c1_BLPbncfrequency float64 | c1_BLPbncfrequencymillion float64 | c2_BLPbncfrequency float64 | c2_BLPbncfrequencymillion float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,638 | script | writers | scriptwriters | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 | 7 | 1 | yes | 91.178574 | 87.60714 | 90.821426 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | Positive | Negative | Negative | 0.396357 | 0.282665 | 0.32106 | 0.355635 | 0.581701 | 0.439722 | 1.114506 | 0.681375 | 0.901381 | false | false | false | 0 | 1 | 0 | tw | 10.5 | 76,800 | 909,520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | null | null | 0.301 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.37 | 7.06 | null | 4.72 | null | null | null | null | 1.592864 | 3.0004 | 2.4829 | 1,239 | 12.39 | 3,581 | 35.810001 |
7,357 | sports | writers | sportswriters | 1 | 5 | 7 | 13 | 6 | 7 | 1 | yes | 89.846153 | 93.03846 | 94.846153 | 1 | 11 | 10 | 6 | 0 | Positive | Positive | Negative | 0.396357 | 0.579487 | 0.32106 | 0.355635 | 0.214506 | 0.439722 | 1.114506 | 1.847768 | 0.901381 | false | false | false | 0 | 0 | 0 | sw | 9.15 | 54,663 | 867,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0.78 | 0.18 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 7 | 7.06 | null | 3.79 | null | null | null | null | null | 3.1486 | 2.4829 | 4,416 | 44.16 | 3,581 | 35.810001 |
7,217 | song | writers | songwriters | 1 | 8 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | yes | 91.740738 | 86.814812 | 89.222221 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | Neutral | Positive | Negative | 0.317496 | 0.411085 | 0.32106 | 0.283642 | 0.303211 | 0.439722 | 1.119354 | 1.047113 | 0.722037 | false | false | false | 0 | 1 | 0 | gw | 5.96 | 496 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.73 | 0.2 | 1.2304 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6.25 | 7.72 | 7.06 | null | 4.46 | null | null | null | null | 2.522283 | 3.6793 | 2.4829 | 3,996 | 39.959999 | 3,581 | 35.810001 |
3,330 | ghost | writers | ghostwriters | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | yes | 59.363636 | 47.939392 | 88 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | Positive | Indeterminate | Negative | 0.396357 | 0.335122 | 0.32106 | 0.355635 | 0.336789 | 0.439722 | 1.114506 | 1.176872 | 0.901381 | false | false | false | 0 | 1 | 0 | tw | 10.5 | 76,800 | 909,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 4.3 | 7.06 | null | 3.19 | null | null | null | null | null | 3.2711 | 2.4829 | 1,381 | 13.81 | 3,581 | 35.810001 |
15,921 | teletype | writers | teletypewriters | 1 | 1 | 8 | 15 | 8 | 7 | 1 | yes | 58.172413 | 64.724136 | 85.241379 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | Positive | Positive | Negative | 0.396357 | 0.396357 | 0.32106 | 0.355635 | 0.355635 | 0.439722 | 1.114506 | 1.114506 | 0.901381 | false | false | false | 0 | 0 | 0 | ew | 11.5 | 132,929 | 2,917,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.03 | 0.2 | -0.02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.2 | 7.06 | null | 3.13 | null | null | null | null | null | 1.5315 | 2.4829 | null | null | 3,581 | 35.810001 |
6,627 | screen | writers | screenwriters | 1 | 3 | 9 | 13 | 6 | 7 | 1 | yes | 69.821426 | 52.32143 | 90.35714 | 1 | 5 | 10 | 3 | 0 | Positive | Negative | Negative | 0.396357 | 0.129085 | 0.32106 | 0.355635 | 0.615592 | 0.439722 | 1.114506 | 0.643863 | 0.901381 | false | false | false | 0 | 1 | 0 | nw | 8.3 | 3,124 | 30,198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.26 | 0.12 | 0.8451 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 6.25 | 5.65 | 7.06 | null | 4.6 | null | null | null | null | 2.136932 | 3.077 | 2.4829 | 4,996 | 49.959999 | 3,581 | 35.810001 |
1,762 | copy | writers | copywriters | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | yes | 66.444443 | 72.5 | 71.153847 | 1 | 11 | 10 | 7 | 0 | Positive | Neutral | Negative | 0.396357 | 0.27819 | 0.32106 | 0.355635 | 0.332417 | 0.439722 | 1.114506 | 1.19235 | 0.901381 | false | false | false | 0 | 1 | 0 | yw | 8.04 | 22,074 | 192,558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.35 | 0.04 | 0.301 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.41 | 7.06 | null | 3.9 | null | null | null | null | 1.592864 | 3.426 | 2.4829 | 5,999 | 59.990002 | 3,581 | 35.810001 |
7,282 | speech | writers | speechwriters | 1 | 4 | 10 | 13 | 6 | 7 | 1 | yes | 88.666664 | 80.541664 | 89.916664 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | Positive | Neutral | Negative | 0.396357 | 0.350788 | 0.32106 | 0.355635 | 0.208394 | 0.439722 | 1.114506 | 1.901961 | 0.901381 | false | false | false | 0 | 1 | 0 | hw | 8.07 | 2,405 | 31,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.58 | 7.06 | null | 3.37 | null | null | null | null | null | 3.288 | 2.4829 | 7,832 | 78.32 | 3,581 | 35.810001 |
16,343 | under | writers | underwriters | 1 | 46 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1 | yes | null | null | null | 1 | 100 | 10 | 62 | 0 | Positive | Positive | Negative | 0.396357 | 0.396357 | 0.32106 | 0.355635 | 0.355635 | 0.439722 | 1.114506 | 1.114506 | 0.901381 | false | false | false | 0 | 1 | 0 | rw | 8.79 | 11,541 | 281,808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 1.2553 | null | null | null | 810.09 | 817.12 | null | null | null | 28.3 | 36.5 | null | null | 7.06 | null | 3.45 | null | null | null | null | 2.547107 | 4.1258 | 2.4829 | 61,033 | 610.33002 | 3,581 | 35.810001 |
8,275 | type | writers | typewriters | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | yes | 61.366665 | 76.206894 | 63.310345 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | Positive | Negative | Negative | 0.396357 | 0.204441 | 0.32106 | 0.355635 | 0.464492 | 0.439722 | 1.114506 | 0.853312 | 0.901381 | false | false | false | 0 | 1 | 0 | ew | 11.5 | 132,929 | 2,917,617 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0.38 | 0.06 | 1.3424 | null | null | null | 850.65 | 662.69 | null | null | null | 56.6 | 81.5 | 5.47 | 5.83 | 7.06 | null | 3.3 | null | null | null | null | 2.634257 | 3.4905 | 2.4829 | 17,315 | 173.14999 | 3,581 | 35.810001 |
3,820 | hand | writing | handwriting | 1 | 27 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | yes | 74.870964 | 70.870964 | 91.80645 | 0 | 64 | 3 | 42 | 3 | Indeterminate | Indeterminate | Indeterminate | 0.343455 | 0.345139 | 0.34913 | 0.344192 | 0.34202 | 0.316333 | 0.997859 | 1.004196 | 1.085738 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | dw | 8.73 | 6,710 | 75,383 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0.2 | 0.55 | 2.48 | null | null | null | 811.91 | 692.77002 | 0.858218 | 0.772296 | 0.529823 | 833.2 | 883 | 5.8 | 5.88 | 6.2 | 4.59 | 4.72 | 3.7 | null | null | null | 3.771841 | 4.1542 | 3.4553 | 35,352 | 353.51999 | 11,582 | 115.82 |
7,044 | sky | writing | skywriting | 1 | 17 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | yes | 71.678574 | 69.39286 | 78.964287 | 0 | 21 | 3 | 14 | 3 | Positive | Positive | Indeterminate | 0.396357 | 0.408177 | 0.34913 | 0.355635 | 0.187073 | 0.316333 | 1.114506 | 2.118727 | 1.252974 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | yw | 8.04 | 22,074 | 192,558 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | null | null | 0.9031 | null | null | null | 835.14 | 876.03998 | 0.943891 | 0.812088 | 0.835556 | 9.1 | 3.4 | null | 7.1 | 6.2 | 4.56 | 4.45 | 3.7 | null | null | null | 2.194924 | 3.3591 | 3.4553 | 4,988 | 49.880001 | 11,582 | 115.82 |
8,276 | type | writing | typewriting | 1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | yes | 83.89286 | 83.89286 | 77.714287 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | Positive | Negative | Indeterminate | 0.396357 | 0.204441 | 0.34913 | 0.355635 | 0.464492 | 0.316333 | 1.114506 | 0.853312 | 1.252974 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | ew | 11.5 | 132,929 | 2,917,617 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0.35 | 0.03 | 0.6021 | null | null | null | 761.61 | 679.71997 | 0.906313 | 0.811488 | 0.657346 | 6.4 | 26.3 | null | 5.83 | 6.2 | 4.43 | 3.3 | 3.7 | null | null | null | 1.893894 | 3.4905 | 3.4553 | 17,315 | 173.14999 | 11,582 | 115.82 |
4,596 | knock | wurst | knockwurst | 1 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | yes | 26.357143 | 35.962963 | 44.925926 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | Positive | Neutral | Positive | 0.396357 | 0.346902 | 0.396357 | 0.355635 | 0.298667 | 0.355635 | 1.114506 | 1.327085 | 1.114506 | false | false | false | 0 | 1 | 0 | kw | 7.05 | 2,216 | 36,731 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.01 | 0.15 | -0.02 | 1.2788 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.29 | null | null | 4.24 | null | null | null | null | 2.570588 | 3.5185 | 0.699 | 1,975 | 19.75 | 3 | 0.03 |
4,585 | knack | wurst | knackwurst | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | yes | 27.545454 | 42.227272 | 47.590908 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | Positive | Positive | Positive | 0.396357 | 0.396357 | 0.396357 | 0.355635 | 0.355635 | 0.355635 | 1.114506 | 1.114506 | 1.114506 | false | false | false | 1 | 1 | 0 | kw | 7.05 | 2,216 | 36,731 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | null | null | 0.7782 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.8 | null | null | 2.05 | null | null | null | null | 2.069985 | 2.1072 | 0.699 | 221 | 2.21 | 3 | 0.03 |
4,837 | liver | wurst | liverwurst | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | yes | 37.354839 | 74.80645 | 40.387096 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Positive | Negative | Positive | 0.396357 | 0.24255 | 0.396357 | 0.355635 | 0.428787 | 0.355635 | 1.114506 | 0.924368 | 1.114506 | false | false | false | 1 | 1 | 0 | rw | 8.79 | 11,541 | 281,808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.03 | -0.17 | 1.3424 | null | null | null | 881.48 | 766.25 | null | 0.772532 | null | 29.2 | 0.8 | null | 4.26 | null | 4.61 | 4.68 | null | null | null | null | 2.634257 | 2.8633 | 0.699 | 1,656 | 16.559999 | 3 | 0.03 |
945 | brat | wursts | bratwursts | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | yes | 26.592592 | 18.037037 | 32.925926 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Positive | Positive | Positive | 0.396357 | 0.465673 | 0.396357 | 0.355635 | 0.296362 | 0.355635 | 1.114506 | 1.337408 | 1.114506 | false | false | false | 0 | 1 | 0 | tw | 10.5 | 76,800 | 909,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3 | null | null | 3.62 | null | null | null | null | null | 2.5024 | null | 122 | 1.22 | 0 | 0 |
4,586 | knack | wursts | knackwursts | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | yes | 31.238094 | 31.047619 | 32.857143 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Positive | Positive | Positive | 0.396357 | 0.396357 | 0.396357 | 0.355635 | 0.355635 | 0.355635 | 1.114506 | 1.114506 | 1.114506 | false | false | false | 0 | 1 | 0 | kw | 7.05 | 2,216 | 36,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 5.8 | null | null | 2.05 | null | null | null | null | null | 2.1072 | null | 221 | 2.21 | 0 | 0 |
1,680 | coco | yam | cocoyam | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | yes | 43.19355 | 41.870968 | 59.483871 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | Positive | Positive | Positive | 0.396357 | 0.524564 | 0.495148 | 0.355635 | 0.183121 | 0.30335 | 1.114506 | 2.164456 | 1.3066 | false | false | false | 0 | 1 | 1 | oy | 9.85 | 70,928 | 1,552,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.39 | null | null | null | null | null | null | 0.815297 | null | null | null | null | null | null | null | null | 4.8 | 4.93 | null | null | null | null | 2.3345 | 1.6435 | 65 | 0.65 | 27 | 0.27 |
300 | back | yard | backyard | 1 | 13 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | yes | 86.92308 | 81.641029 | 92.07692 | 0 | 84 | 20 | 54 | 20 | Positive | Positive | Positive | 0.389945 | 0.434406 | 0.51332 | 0.343083 | 0.3749 | 0.244998 | 1.13659 | 1.04013 | 1.591625 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | ky | 8.7 | 21,956 | 209,523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.38 | 0.6 | 2.5682 | 126 | 1.26 | 567.025641 | 647.58 | 609.66998 | 0.671634 | 0.757596 | 0.553892 | 7,682 | 886.4 | 6.1 | 4.8 | 5.7 | 4.57 | 4.33 | 4.82 | 5.8 | 3.938 | 4.968 | 3.860036 | 5.0106 | 3.1069 | 102,327 | 1,023.27 | 3,267 | 32.669998 |
8,019 | tilt | yard | tiltyard | 1 | 1 | 20 | 8 | 4 | 4 | 1 | yes | 38.833332 | 42.347828 | 73.869568 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 | Positive | Neutral | Positive | 0.396357 | 0.244498 | 0.51332 | 0.355635 | 0.326551 | 0.244998 | 1.114506 | 1.213768 | 1.617798 | false | false | false | 0 | 1 | 1 | ty | 11.5 | 144,573 | 2,423,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | null | null | null | null | null | null | 0.98497 | 0.829962 | 0.699042 | null | null | null | 4.95 | 5.7 | 2.33 | 4.04 | 4.82 | null | null | null | null | 2.0569 | 3.1069 | 331 | 3.31 | 3,267 | 32.669998 |
1,543 | church | yard | churchyard | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | yes | 83.37838 | 82.270271 | 87.162163 | 0 | 8 | 20 | 4 | 20 | Positive | Positive | Positive | 0.396357 | 0.484271 | 0.51332 | 0.355635 | 0.149683 | 0.244998 | 1.114506 | 2.647983 | 1.617798 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | hy | 9.54 | 137,083 | 930,611 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.27 | 0.27 | 1.2304 | 543 | 5.43 | 677.657143 | 860.55 | 784.81 | 0.759086 | 0.59929 | 0.741944 | 16.4 | 222.5 | null | 5.22 | 5.7 | 4.93 | 4.9 | 4.82 | null | 5.031 | 3.567 | 2.522283 | 3.5507 | 3.1069 | 20,543 | 205.42999 | 3,267 | 32.669998 |
4,939 | lumber | yard | lumberyard | 1 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | yes | 75.050003 | 88.375 | 81.5 | 0 | 7 | 20 | 4 | 20 | Positive | Neutral | Positive | 0.396357 | 0.227185 | 0.51332 | 0.355635 | 0.349272 | 0.244998 | 1.114506 | 1.13481 | 1.617798 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | ry | 11.6 | 437,357 | 6,765,920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 1 | null | null | null | 760.97 | 718.88 | 0.657761 | 0.707417 | 0.700445 | 32.9 | 9.3 | null | 5.65 | 5.7 | 4.56 | 4.56 | 4.82 | null | 4.719 | 3.806 | 2.291834 | 2.1038 | 3.1069 | 67 | 0.67 | 3,267 | 32.669998 |
3,498 | grave | yard | graveyard | 1 | 4 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | yes | 80.351349 | 88.027023 | 83.459457 | 0 | 7 | 20 | 4 | 20 | Neutral | Positive | Positive | 0.350685 | 0.434127 | 0.51332 | 0.190134 | 0.239979 | 0.244998 | 1.84441 | 1.461314 | 1.431379 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | ey | 11.4 | 412,743 | 3,903,631 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.36 | 0.3 | 2.4362 | 390 | 3.9 | 566.263158 | 746.7 | 631.59003 | 0.667551 | 0.503735 | 0.701832 | 2,326.8 | 1,902.7 | 3.25 | 2.47 | 5.7 | 4.83 | 4.56 | 4.82 | null | 5.806 | 4.129 | 3.727997 | 3.1274 | 3.1069 | 2,177 | 21.77 | 3,267 | 32.669998 |
4,514 | junk | yard | junkyard | 1 | 2 | 17 | 8 | 4 | 4 | 1 | yes | 89.166664 | 90.75 | 84.791664 | 0 | 2 | 20 | 1 | 20 | Positive | Negative | Positive | 0.396357 | 0.165001 | 0.51332 | 0.355635 | 0.671191 | 0.244998 | 1.114506 | 0.590528 | 1.617798 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | ky | 8.7 | 21,956 | 209,523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.31 | 0.54 | 0.3 | 2.1399 | null | null | null | null | null | 0.724952 | 0.603768 | 0.741506 | null | null | 4.14 | 3.55 | 5.7 | 4.47 | 3.88 | 4.82 | null | null | null | 3.431713 | 2.8949 | 3.1069 | 623 | 6.23 | 3,267 | 32.669998 |
388 | barn | yard | barnyard | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | yes | 82.184212 | 82.631577 | 85.526314 | 0 | 6 | 20 | 4 | 20 | Positive | Positive | Positive | 0.396357 | 0.527088 | 0.51332 | 0.355635 | 0.263857 | 0.244998 | 1.114506 | 1.502165 | 1.617798 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | ny | 11.1 | 230,661 | 3,578,205 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.54 | 0.71 | 0.34 | 1.6628 | 11 | 0.11 | 675.424242 | 778.83 | 819.44 | 0.664901 | 0.773222 | 0.810678 | 202.8 | 88.3 | 5.67 | 6 | 5.7 | 4.79 | 4.79 | 4.82 | null | 4.594 | 4.667 | 2.954592 | 2.8414 | 3.1069 | 1,333 | 13.33 | 3,267 | 32.669998 |
1,909 | court | yard | courtyard | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | yes | 68.473686 | 50.763157 | 84.052635 | 0 | 6 | 20 | 3 | 20 | Neutral | Neutral | Positive | 0.321971 | 0.33285 | 0.51332 | 0.26358 | 0.314445 | 0.244998 | 1.221531 | 1.023933 | 1.314178 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | ty | 11.5 | 144,573 | 2,423,848 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.12 | 0.3 | 2.0414 | 845 | 8.45 | 533.942857 | 702.06 | 678.59003 | 0.788806 | 0.882429 | 0.675307 | 490.6 | 958.6 | 5.35 | 3.53 | 5.7 | 4.57 | 4.31 | 4.82 | null | 4.469 | 4.367 | 3.333227 | 3.7108 | 3.1069 | 28,751 | 287.51001 | 3,267 | 32.669998 |
6,175 | rail | yard | railyard | 1 | 6 | 14 | 8 | 4 | 4 | 1 | yes | 67.68 | 71.32 | 73.080002 | 0 | 8 | 20 | 6 | 20 | Positive | Negative | Positive | 0.396357 | 0.309728 | 0.51332 | 0.355635 | 0.42439 | 0.244998 | 1.114506 | 0.933945 | 1.617798 | false | false | false | 0 | 1 | 1 | ly | 12.1 | 429,869 | 8,609,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.825219 | null | null | null | null | null | 5.1 | 5.7 | null | 4.9 | 4.82 | null | null | null | null | 2.3692 | 3.1069 | 3,974 | 39.740002 | 3,267 | 32.669998 |
2,344 | door | yard | dooryard | 1 | 22 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | yes | 53.433334 | 53.533333 | 64.400002 | 0 | 34 | 20 | 20 | 20 | Positive | Negative | Positive | 0.396357 | 0.313522 | 0.51332 | 0.355635 | 0.366111 | 0.244998 | 1.114506 | 1.082615 | 1.617798 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | ry | 11.6 | 437,357 | 6,765,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 0.14 | 0.3 | null | null | null | null | null | null | 0.664137 | 0.931108 | 0.947497 | null | null | null | 5.3 | 5.7 | 3.89 | 4.81 | 4.82 | null | null | null | null | 4.1731 | 3.1069 | 25,365 | 253.64999 | 3,267 | 32.669998 |
2,266 | dock | yard | dockyard | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | yes | 61.102566 | 72.615387 | 66.384613 | 0 | 6 | 20 | 4 | 20 | Positive | Negative | Positive | 0.396357 | 0.368578 | 0.51332 | 0.355635 | 0.410624 | 0.244998 | 1.114506 | 0.965257 | 1.617798 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | ky | 8.7 | 21,956 | 209,523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.699 | 151 | 1.51 | 706.763158 | 878.88 | 692.71002 | 0.666741 | 0.599156 | 0.778003 | 3.7 | 262.4 | null | 5.05 | 5.7 | 4.55 | 4.64 | 4.82 | 5.23 | 4.75 | 3.906 | 1.990804 | 2.6972 | 3.1069 | 1,299 | 12.99 | 3,267 | 32.669998 |
1,006 | brick | yard | brickyard | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | yes | 65.977272 | 70.522728 | 79.36364 | 0 | 10 | 20 | 7 | 20 | Positive | Neutral | Positive | 0.396357 | 0.235505 | 0.51332 | 0.355635 | 0.267405 | 0.244998 | 1.114506 | 1.482237 | 1.617798 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | ky | 8.7 | 21,956 | 209,523 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.22 | 0.44 | 0.06 | 0.6021 | 6 | 0.06 | 712.3 | 772.29 | 714.96002 | 0.712699 | 0.619771 | 0.774612 | 32.9 | 78.1 | null | 4.75 | 5.7 | 4.79 | 4.83 | 4.82 | null | 4.031 | 3.813 | 1.893894 | 2.716 | 3.1069 | 1,861 | 18.610001 | 3,267 | 32.669998 |
6,602 | school | yard | schoolyard | 1 | 25 | 19 | 10 | 6 | 4 | 1 | yes | 96.959999 | 92.959999 | 93.279999 | 0 | 31 | 20 | 17 | 20 | Positive | Positive | Positive | 0.396357 | 0.48435 | 0.51332 | 0.355635 | 0.258688 | 0.244998 | 1.114506 | 1.532183 | 1.617798 | false | false | false | 1 | 1 | 1 | ly | 12.1 | 429,869 | 8,609,484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27 | 0.44 | 0.37 | 1.6532 | null | null | null | null | null | 0.791676 | 0.6389 | 0.695637 | null | null | 5.25 | 5.7 | 5.7 | 4.64 | 4.79 | 4.82 | null | null | null | 2.945047 | 4.2302 | 3.1069 | 37,541 | 375.41 | 3,267 | 32.669998 |
