Search is not available for this dataset
temperature_0.1 float64 14.5 24.9 | temperature_0.3 float64 14.4 35.7 | temperature_0.5 float64 13.9 37.7 | temperature_0.7 float64 12.4 36.4 | temperature_1.0 float64 12.3 39.5 |
|---|---|---|---|---|
16.656298 | 16.94381 | 19.909504 | 17.597097 | 17.460609 |
18.844526 | 14.959043 | 17.973866 | 16.357237 | 21.97356 |
19.578539 | 16.569458 | 23.862545 | 18.296186 | 20.643749 |
19.578539 | 16.732275 | 17.593847 | 22.050518 | 21.3972 |
21.289549 | 16.402641 | 17.293453 | 16.909199 | 21.284973 |
22.022034 | 17.576822 | 17.269047 | 18.173828 | 22.196472 |
21.289549 | 18.933626 | 18.862749 | 19.935778 | 22.790466 |
21.289549 | 16.402641 | 18.816544 | 24.04759 | 19.410557 |
22.876181 | 16.694546 | 18.468767 | 19.968039 | 16.7295 |
21.289551 | 18.047142 | 17.661213 | 18.79637 | 19.623951 |
21.289549 | 14.959043 | 17.283546 | 17.17823 | 18.396919 |
20.570236 | 16.356533 | 16.914785 | 18.151037 | 20.909399 |
22.955551 | 20.953144 | 23.117229 | 24.460669 | 18.700193 |
19.003834 | 21.877518 | 23.239281 | 17.260582 | 16.583324 |
16.730066 | 19.562698 | 18.835087 | 22.104229 | 15.348795 |
22.955551 | 24.31815 | 18.617085 | 20.327223 | 29.386414 |
21.289549 | 19.913244 | 19.728401 | 18.527092 | 17.627291 |
18.387621 | 17.520117 | 16.378397 | 20.589573 | 18.589794 |
18.387621 | 14.959043 | 22.29245 | 16.352266 | 20.08445 |
18.581387 | 16.588339 | 18.088413 | 16.486023 | 19.013477 |
18.581387 | 16.709381 | 22.237499 | 21.157408 | 22.946888 |
18.387621 | 17.244503 | 19.295292 | 20.186007 | 18.433672 |
20.570236 | 21.430279 | 25.859995 | 17.254433 | 24.553188 |
21.289549 | 18.971336 | 17.87298 | 18.194468 | 24.151363 |
18.844524 | 15.026993 | 22.660812 | 17.564035 | 25.573244 |
19.578539 | 17.36417 | 18.050089 | 19.843399 | 20.130516 |
19.578539 | 18.858885 | 17.047056 | 29.198042 | 21.832802 |
16.656296 | 19.118429 | 17.478844 | 20.275448 | 25.193419 |
18.844524 | 18.007767 | 17.603117 | 17.625832 | 21.892103 |
19.578539 | 16.378397 | 19.709627 | 21.36503 | 18.898806 |
23.009836 | 20.903435 | 15.23083 | 19.907822 | 22.543877 |
18.844526 | 18.007767 | 14.959044 | 21.846315 | 22.375088 |
18.04714 | 16.378397 | 16.744167 | 25.532856 | 22.973686 |
16.588339 | 20.256453 | 16.60293 | 20.254036 | 17.409147 |
18.047142 | 26.040222 | 18.622486 | 24.138542 | 22.678484 |
16.694546 | 18.135872 | 16.830347 | 21.375963 | 24.921436 |
14.515697 | 19.296547 | 28.626171 | 18.998152 | 21.781918 |
17.119478 | 22.955551 | 24.142332 | 22.07555 | 20.724194 |
17.239498 | 16.384539 | 21.409618 | 22.394085 | 19.401434 |
17.239496 | 16.384539 | 23.565207 | 17.661266 | 22.625662 |
18.04714 | 18.609179 | 18.955681 | 22.752731 | 16.044029 |
16.694546 | 17.510317 | 16.730066 | 17.467865 | 17.898613 |
18.989033 | 16.484999 | 17.23579 | 22.65415 | 20.471626 |
16.588339 | 17.595346 | 16.623291 | 22.250229 | 17.459896 |
21.289549 | 19.728401 | 20.639019 | 25.056019 | 17.776546 |
20.570238 | 20.161114 | 18.736229 | 25.807543 | 21.677547 |
18.912533 | 19.862621 | 19.648865 | 23.099186 | 25.765022 |
18.912533 | 18.007767 | 19.631311 | 22.560322 | 18.203705 |
21.289549 | 18.898956 | 17.285881 | 15.741076 | 18.372826 |
20.570238 | 22.566952 | 17.20038 | 19.114902 | 21.507929 |
20.570236 | 21.377125 | 15.385851 | 21.164383 | 19.820765 |
20.570236 | 20.161114 | 17.504822 | 22.690012 | 19.407637 |
16.588339 | 23.30802 | 17.212059 | 16.788528 | 19.602699 |
18.989031 | 18.387621 | 16.648563 | 15.468569 | 27.005806 |
16.588339 | 18.835602 | 16.760162 | 20.534052 | 20.84967 |
20.648169 | 27.420015 | 18.295126 | 23.702438 | 23.768997 |
21.289549 | 17.35017 | 20.550892 | 18.064737 | 19.313572 |
20.570238 | 21.995476 | 17.140625 | 19.136995 | 24.68331 |
20.570236 | 18.844526 | 18.758974 | 19.44199 | 20.407816 |
20.570236 | 22.451225 | 23.441647 | 24.019745 | 19.636894 |
20.570238 | 19.965218 | 19.659168 | 25.336189 | 14.3087 |
21.289551 | 16.838127 | 18.628458 | 17.050451 | 20.193016 |
20.570236 | 19.764095 | 18.48781 | 19.814659 | 19.865406 |
18.912533 | 21.289549 | 20.058968 | 22.268501 | 22.136742 |
18.716164 | 18.447086 | 18.437246 | 21.750458 | 17.217396 |
20.570238 | 19.560884 | 20.534708 | 24.336128 | 27.735394 |
21.289549 | 18.793442 | 20.08989 | 15.216921 | 21.076981 |
18.912533 | 19.802986 | 17.585789 | 24.422276 | 26.077106 |
18.844524 | 16.384539 | 18.52058 | 25.083586 | 20.559013 |
19.578539 | 16.730066 | 16.854511 | 20.943659 | 26.691183 |
19.578539 | 18.23842 | 22.129517 | 18.373875 | 27.905119 |
19.366302 | 22.955551 | 16.914785 | 21.353796 | 21.925098 |
19.366302 | 19.320044 | 16.713343 | 14.980846 | 24.158714 |
19.366302 | 18.844526 | 17.257584 | 17.499653 | 21.875072 |
18.844526 | 16.810612 | 20.670879 | 20.336584 | 23.211227 |
18.844526 | 18.844526 | 13.986078 | 17.604319 | 19.476196 |
21.289549 | 18.787823 | 22.060085 | 16.836517 | 20.63401 |
20.570238 | 16.960823 | 22.634296 | 17.520737 | 19.139372 |
18.387621 | 17.35017 | 15.418301 | 17.325157 | 25.823719 |
20.570236 | 16.914785 | 15.536472 | 17.5152 | 26.70558 |
18.912533 | 16.990055 | 19.544018 | 14.468666 | 23.658611 |
20.570238 | 17.576822 | 28.390827 | 18.130795 | 19.348095 |
21.289549 | 23.270731 | 21.699928 | 20.449169 | 22.677486 |
21.289549 | 19.529758 | 23.179483 | 24.291731 | 22.368982 |
20.570238 | 18.957592 | 16.588339 | 23.804966 | 16.006935 |
22.876183 | 18.300766 | 16.456684 | 19.768124 | 20.790333 |
20.570236 | 17.892569 | 17.142023 | 20.983841 | 20.139347 |
21.289549 | 20.086201 | 23.214464 | 16.500538 | 27.153633 |
22.955551 | 18.447086 | 23.149588 | 18.526037 | 21.223528 |
22.955551 | 19.742294 | 22.074612 | 23.742485 | 21.546227 |
20.661875 | 21.05121 | 20.982813 | 18.635096 | 23.106394 |
18.538887 | 18.447086 | 26.562874 | 22.11459 | 20.57501 |
20.570238 | 19.510027 | 15.793702 | 20.28116 | 17.156429 |
18.716164 | 22.013264 | 18.636257 | 17.801777 | 26.082108 |
21.289549 | 17.36417 | 23.999062 | 16.334726 | 19.093376 |
21.289549 | 17.35017 | 18.800507 | 17.657057 | 22.635258 |
18.716164 | 19.728401 | 25.088039 | 21.62532 | 14.235449 |
21.289551 | 18.721296 | 18.905602 | 18.292366 | 16.8414 |
20.570236 | 22.050129 | 17.140623 | 18.750195 | 18.4519 |
18.912533 | 21.124542 | 16.810612 | 15.72626 | 28.830107 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 7