Datasets:
id string | order_hash string | maker string | taker string | timestamp int64 | maker_direction string | taker_direction string | token_asset_id string | token_amount float64 | usdc_amount float64 | price float64 | fee_usdc float64 | builder string | metadata string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137_85050371_255 | 0xe6fb5cb4d88c728f34ebc10ba8a641fc646a1baf99e74d89192614973c1af784 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,220,779 | BUY | SELL | 102936224134271070189104847090829839924697394514566827387181305960175107677216 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85050371_257 | 0x0c970e909e59bc0632c4687337ae0c1b9a45ac8caa18d18d776d7d692a51b206 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,220,779 | BUY | SELL | 45763018441764333771124945243746174684578244015331389396782339063349542289693 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85050645_5194 | 0xdca4a82478b15484522636905a5cc2a85fe7b34b4d1e1fdcc24d700bcca6f68e | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,221,327 | BUY | SELL | 102936224134271070189104847090829839924697394514566827387181305960175107677216 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85050645_5196 | 0x2817eef50ab3aef3fc394856b3cf8d8712a36d267bf37fe9115f3deb987f7d55 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,221,327 | BUY | SELL | 45763018441764333771124945243746174684578244015331389396782339063349542289693 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85051836_2897 | 0xea14d8ad855615785d41f213fea8c1ae194109f54629ce01336aa365f659472d | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,223,709 | BUY | SELL | 69324317355037271422943965141382095011871956039434394956830818206664869608517 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85051836_2901 | 0x6b1353262cb49755b0d80303d686009c7fe04196e2e3fc6bcb38dc42768e8c4c | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,223,709 | BUY | SELL | 51797157743046504218541616681751597845468055908324407922581755135522797852101 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.07812 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054735_2548 | 0x29adf16da147ca264c6e8097a1d025578691514f1f9ce402c43fc5de2d7987c2 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,229,507 | BUY | SELL | 102936224134271070189104847090829839924697394514566827387181305960175107677216 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054735_2550 | 0x3f7253bab6772f80bede674e5bb6b5fcd2e74d2996a929605944836e897c4b2b | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,229,507 | BUY | SELL | 45763018441764333771124945243746174684578244015331389396782339063349542289693 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054772_1377 | 0xd4e449704e1a1143ec88d2d312f0d52d1d528dff7cd8b606fcd89365e0bc0d56 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,229,581 | BUY | SELL | 102936224134271070189104847090829839924697394514566827387181305960175107677216 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054772_1379 | 0x1111bd9d5e745b53c626ebfebfe08e6f24baea5b8ce78158f022bae484b967e7 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,229,581 | BUY | SELL | 45763018441764333771124945243746174684578244015331389396782339063349542289693 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054774_2009 | 0xba134447dfe883f7087f0b9a3bb5ec897cfb02f00c5eb485be3e3b600540159e | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,229,585 | BUY | SELL | 102936224134271070189104847090829839924697394514566827387181305960175107677216 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054774_2011 | 0x74d7cf93e96395292253b70076832db2555889dd6e5412083f02ce45a5d57703 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,229,585 | BUY | SELL | 45763018441764333771124945243746174684578244015331389396782339063349542289693 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054777_1673 | 0x9fad1ef8013fda7de86042ba685397f53528bd9699b234acab853f4154253a42 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,229,591 | BUY | SELL | 102936224134271070189104847090829839924697394514566827387181305960175107677216 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054777_1675 | 0xa2aa467da40b8dcc3bfe254020f99a4498d3c036e1d41a54066bf4528a2bdafe | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,229,591 | BUY | SELL | 45763018441764333771124945243746174684578244015331389396782339063349542289693 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054952_3335 | 0xdb1325f707d4adb57ce563162bd558db18e7c857c06fcdc6c9afaf650c9f4a89 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,229,941 | BUY | SELL | 69324317355037271422943965141382095011871956039434394956830818206664869608517 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054952_3339 | 0x933fd40bc67ac7e43903496c3f951dbba05aed9ea366a4649487eebd63a00fc7 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,229,941 | BUY | SELL | 51797157743046504218541616681751597845468055908324407922581755135522797852101 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.07812 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054954_2376 | 0x94e53e46d4211dd323f334a8bdb3c073dafce7cf0c07e182e0f4e606bb485a77 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,229,945 | BUY | SELL | 69324317355037271422943965141382095011871956039434394956830818206664869608517 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054954_2380 | 0xd946d480f5ca09f1c9d40aef6510c40116ee935717c3611be7c207b63861d84f | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,229,945 | BUY | SELL | 51797157743046504218541616681751597845468055908324407922581755135522797852101 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.07812 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054960_3769 | 0xc72fd1f33820294c42f5e12cace877d9edf67fd6d303bc942294378eb75b2aa5 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,229,957 | BUY | SELL | 69324317355037271422943965141382095011871956039434394956830818206664869608517 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054960_3773 | 0x925eb6b06938bb2bec3efc80d83aa1bb121d94f3d4fdd78ad26d6e667a53f903 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,229,957 | BUY | SELL | 51797157743046504218541616681751597845468055908324407922581755135522797852101 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.07812 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054976_2341 | 0xbb98c9665b2206a6eca102d8cd9852893675ac679cc05228efba9d7e92aef4e7 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,229,989 | BUY | SELL | 69324317355037271422943965141382095011871956039434394956830818206664869608517 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85054976_2345 | 0x34ac923c09808cd894fd6d9897d95582b302a359f11705171d7312208563ce89 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,229,989 | BUY | SELL | 51797157743046504218541616681751597845468055908324407922581755135522797852101 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.07812 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85055516_13 | 0x6b60aefa23f85071d949a4497bbd5b66274dd6c3905d5b9aadc9cf4f00652e61 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,231,069 | BUY | SELL | 102936224134271070189104847090829839924697394514566827387181305960175107677216 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85055516_15 | 0xae8f35cd8830cdee2771f6dd8dc1458127809f08db4a28d82f40517070fd82c0 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,231,069 | BUY | SELL | 45763018441764333771124945243746174684578244015331389396782339063349542289693 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85055529_18 | 0xe471d556f00f74496e93e16f624653f2876cf23c28bdc6dc9237a2612976b443 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,231,095 | BUY | SELL | 102936224134271070189104847090829839924697394514566827387181305960175107677216 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85055529_20 | 0xbf5c8f38bd6d01e2d43a93fdbe67ee155ab149990e792c9de0abc73da59c897c | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,231,095 | BUY | SELL | 45763018441764333771124945243746174684578244015331389396782339063349542289693 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85055757_55 | 0xb5b0c73d7408e08d6399280210abaed87dedbfcda1077cbfc876768de8095d9d | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,231,551 | BUY | SELL | 66126540739000269996777214951940046089689731879778832633047721804090170065704 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85055757_59 | 0xe4253cd059fdc53cbbec4490afb0c4997a69b034480171e772738d15fdab5aaf | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,231,551 | BUY | SELL | 52207743116552515671995118378157173169752887854907622051990122529664435615495 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.09 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85055759_13 | 0xb6bb67f1ac3698a6ac3e2afda9d0c452b33165dc8be9131a9318fad6c7298574 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,231,555 | BUY | SELL | 66126540739000269996777214951940046089689731879778832633047721804090170065704 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85055759_17 | 0xebbfe42ddffcf5bed61b8be7f8bd8079c88e7b79c86805f82c86f419f2cd88c9 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,231,555 | BUY | SELL | 52207743116552515671995118378157173169752887854907622051990122529664435615495 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.09 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85062631_31 | 0xf36c17817c2699dc5007a6b26ace7e3ecf9b1bec01d935c524ba865edf84a5bf | 0x187a265dC357C2E8d4681c300959893f9723a9d2 | 0x6F8048d7866034Cf87d8d2D75C848Bc636Ebb0b0 | 1,775,245,299 | BUY | SELL | 22734298047892919982917171157496981111604575899222055994321920301857191830928 | 15 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0xa08e0a8aa56078aae802c7c5e0832b9f56c697603ac8e68e0c1acc895746c569 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85062631_33 | 0x926833f0124f2c678cd7d797239b1e32dacf81237c1e21a401f941faaecab148 | 0x6F8048d7866034Cf87d8d2D75C848Bc636Ebb0b0 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,245,299 | BUY | SELL | 89617961618608280365037517297431947979101358530014457898399650151824777039458 | 15 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0xa08e0a8aa56078aae802c7c5e0832b9f56c697603ac8e68e0c1acc895746c569 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85063391_53 | 0x9b2ddf9c49c69ffeaccb0c7b238f258dca27e30bd0de8a45c1ca2a1b6e9ae63d | 0x187a265dC357C2E8d4681c300959893f9723a9d2 | 0x6F8048d7866034Cf87d8d2D75C848Bc636Ebb0b0 | 1,775,246,819 | BUY | SELL | 22734298047892919982917171157496981111604575899222055994321920301857191830928 | 15 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0xa08e0a8aa56078aae802c7c5e0832b9f56c697603ac8e68e0c1acc895746c569 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85063391_55 | 0x17a1ce16f7f66cb153b6753e340bd04bb5074cb4594fd7f8670b7109be95d808 | 0x6F8048d7866034Cf87d8d2D75C848Bc636Ebb0b0 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,246,819 | BUY | SELL | 89617961618608280365037517297431947979101358530014457898399650151824777039458 | 15 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0xa08e0a8aa56078aae802c7c5e0832b9f56c697603ac8e68e0c1acc895746c569 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069440_272 | 0x331a0ab135112cddf59ff15fcb6ec55aca86bae5762cf387f3c7da0c3ef59601 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,258,917 | BUY | SELL | 102936224134271070189104847090829839924697394514566827387181305960175107677216 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069440_274 | 0xb1501e161ac1c77668c9095ef36b539d34c74f6d937ca29bcbaa20f367b2e37f | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,258,917 | BUY | SELL | 45763018441764333771124945243746174684578244015331389396782339063349542289693 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069441_2024 | 0x9e4fc22898c532c3ff89b5e826da652bc85aae93187c2eb5e4db97ed4dcf88a1 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,258,919 | BUY | SELL | 69324317355037271422943965141382095011871956039434394956830818206664869608517 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069441_2028 | 0x42193fd435d5d7e53417fb91e49487ab9d15e8122e8fec1beae182cc488ed384 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,258,919 | BUY | SELL | 51797157743046504218541616681751597845468055908324407922581755135522797852101 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.07812 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069592_2843 | 0xdd6e3600cd7510c9a9db43eeb5d64b6e39cbc1ac78ebb67007a9082de0c816fb | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,259,221 | BUY | SELL | 102936224134271070189104847090829839924697394514566827387181305960175107677216 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069592_2845 | 0x6e0fb896cac5074a1c7db8558ecc6593c9e6174261162d4d1f20e945b564fb82 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,259,221 | BUY | SELL | 45763018441764333771124945243746174684578244015331389396782339063349542289693 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069592_2867 | 0x7b2511914a9114cb02a077942841d20b9364970dafdcb6e1a33eec7029330e0b | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,259,221 | BUY | SELL | 83255440443140398175965678031678396554283555445222543377439796041751106280405 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069592_2871 | 0x6e5b6001bc6902293554fbba36b496053f1df4c3e5cb9d9ab106956833a4b194 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xe2222d279d744050d28e00520010520000310F59 | 1,775,259,221 | BUY | SELL | 59546715880268177424069549223910970311916476889251546632412344066982139105617 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.07812 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069592_2887 | 0x01af31da0f3f75e191967b4f2e21d83246f556304e3395a0f3bc4bc8cd3cd4c1 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,259,221 | BUY | SELL | 69324317355037271422943965141382095011871956039434394956830818206664869608517 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069592_2891 | 0x07622a6fd254b5096ebd6a8b24def04467c4cc227bcfd99c2bf8c01e6a5cbb38 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,259,221 | BUY | SELL | 51797157743046504218541616681751597845468055908324407922581755135522797852101 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.07812 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069670_2918 | 0x59624a9446e96a9cbeaa53ead9a5ca6f07b42e9ad13821961c89c90770e12a1c | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,259,377 | BUY | SELL | 102936224134271070189104847090829839924697394514566827387181305960175107677216 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069670_2920 | 0xbc3da735c1a4b2c69560c82861f658c5d75c4a831f0c53282f4b65647b34ca66 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,259,377 | BUY | SELL | 45763018441764333771124945243746174684578244015331389396782339063349542289693 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069671_3975 | 0x408b74769defc9a3274ff9370fed2b25dd8989ea3ef4c2df4ddc6793e3f15a1c | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,259,379 | BUY | SELL | 83255440443140398175965678031678396554283555445222543377439796041751106280405 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069671_3979 | 0xb3884f70027d7e4711a38198461f35a3190d1d00dce86d135daa5da9ea8b6839 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xe2222d279d744050d28e00520010520000310F59 | 1,775,259,379 | BUY | SELL | 59546715880268177424069549223910970311916476889251546632412344066982139105617 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.07812 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069671_4036 | 0x2a87186838b625e24f9acadf4d4628ade21aade702880ea210fae16cc4e83ac1 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,259,379 | BUY | SELL | 69324317355037271422943965141382095011871956039434394956830818206664869608517 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85069671_4040 | 0x4cc1f42721f9b310e403bcabb09a8569aef5cca89864ab27e1edd90d5025217a | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,259,379 | BUY | SELL | 51797157743046504218541616681751597845468055908324407922581755135522797852101 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.07812 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85070135_13 | 0xa1a2515ad30bd85b9e8bfe26cc646bf788109d9bd4af533f81aa52e5281b8b61 | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,260,307 | BUY | SELL | 102936224134271070189104847090829839924697394514566827387181305960175107677216 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85070135_15 | 0x9164e64d6579a37e9976cc1a2d79ce5ae23d867780d53f83537a7d2bb5171379 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,260,307 | BUY | SELL | 45763018441764333771124945243746174684578244015331389396782339063349542289693 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85070136_19 | 0xb9567e99722260c3bda70d603b90da2462cdfc66a19e7690b5e673c55a24f61a | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,260,309 | BUY | SELL | 83255440443140398175965678031678396554283555445222543377439796041751106280405 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85070136_23 | 0x266d1239e1066e240ad1e5ca286614e1b834717649d9e561c70fb7087b1f72c7 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xe2222d279d744050d28e00520010520000310F59 | 1,775,260,309 | BUY | SELL | 59546715880268177424069549223910970311916476889251546632412344066982139105617 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.0375 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85070136_39 | 0x6823fc62f6585236c5f9821d04d7f945a11066e150a78d334a1f1b6abe37bf8d | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,260,309 | BUY | SELL | 69324317355037271422943965141382095011871956039434394956830818206664869608517 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85070136_41 | 0x8cd69d7eba9e1011a429df796cfeb363fc65134b5cae8b65458ceb9441ac3003 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 0xE111180000d2663C0091e4f400237545B87B996B | 1,775,260,309 | BUY | SELL | 51797157743046504218541616681751597845468055908324407922581755135522797852101 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
137_85070136_57 | 0x97010c2239a0e681cb4bb05bee2d70dc68c2dabc611e8d11f33f5c1be95d383e | 0x6e0c80c90ea6c15917308F820Eac91Ce2724B5b5 | 0xd74b83e161d23ef17C6247d4b2f6Be07160cEd75 | 1,775,260,309 | BUY | SELL | 66126540739000269996777214951940046089689731879778832633047721804090170065704 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
