M3Retrieve: Benchmarking Multimodal Retrieval for Medicine
Collection
Collection of Datasets in M3Retrieve • 4 items • Updated
query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
query$$27625958 | corpus$$$17601432 | 1 |
query$$27625958 | corpus$$$2010264 | 1 |
query$$27625958 | corpus$$$19833366 | 1 |
query$$27625958 | corpus$$$2412576 | 1 |
query$$27625958 | corpus$$$3174025 | 1 |
query$$27625958 | corpus$$$27625958 | 2 |
query$$27625958 | corpus$$$22766536 | 1 |
query$$27625958 | corpus$$$17601432 | 1 |
query$$27625958 | corpus$$$2010264 | 1 |
query$$27625958 | corpus$$$19833366 | 1 |
query$$27625958 | corpus$$$2412576 | 1 |
query$$27625958 | corpus$$$3174025 | 1 |
query$$27625958 | corpus$$$27625958 | 2 |
query$$25806138 | corpus$$$22032711 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$20298990 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$25176289 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$22922562 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24469846 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$23562923 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24280729 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24486266 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$25806138 | 2 |
query$$25806138 | corpus$$$22032711 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$20298990 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$25176289 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$22922562 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24469846 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$23562923 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24280729 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24486266 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$25806138 | 2 |
query$$25806138 | corpus$$$22032711 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$20298990 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$25176289 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$22922562 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24469846 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$23562923 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24280729 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24486266 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$25806138 | 2 |
query$$25806138 | corpus$$$22032711 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$20298990 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$25176289 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$22922562 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24469846 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$23562923 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24280729 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24486266 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$25806138 | 2 |
query$$25806138 | corpus$$$22032711 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$20298990 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$25176289 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$22922562 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24469846 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$23562923 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24280729 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$24486266 | 1 |
query$$25806138 | corpus$$$25806138 | 2 |
query$$33194879 | corpus$$$16443541 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$10423663 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$20823389 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$19362677 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$29226898 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$15289365 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$20548984 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$30129429 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$12392835 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$14662701 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$30454721 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$25616645 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$11127465 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$10454306 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$26743400 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$14638546 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$21606396 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$16344387 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$1617780 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$25034067 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$20172911 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$23871885 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$15381658 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$10709239 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$23673907 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$11738273 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$19660690 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$10506390 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$33194879 | 2 |
query$$33194879 | corpus$$$16443541 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$10423663 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$20823389 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$19362677 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$29226898 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$15289365 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$20548984 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$30129429 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$12392835 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$14662701 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$30454721 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$25616645 | 1 |
query$$33194879 | corpus$$$11127465 | 1 |
No dataset card yet