Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks
Paper • 1908.10084 • Published • 12
This is a sentence-transformers model finetuned from BAAI/bge-m3. It maps sentences & paragraphs to a 1024-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'XLMRobertaModel'})
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode_cls_token': True, 'pooling_mode_mean_tokens': False, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("Roflmax/bge-m3-legal-ru")
# Run inference
sentences = [
'Как определяется размер арендной платы согласно договору аренды лесного участка?',
' было установлено неверное применение поправочных коэффициентов при расчете арендной платы по договорам аренды на лесных участках в части коэффициентов, учитывающих приближенность арендуемого участка к дорогам общего пользования, в связи с чем обществу было предложено в срок до 31.12.14 произвести доплату в размере 4 791 166 рублей 45 копеек за период с 2012 года по 2014 год (т. 1, л.д. 33). Письмом от 22.12.14 ООО "Юнион-Тур" отказалось производить доплату, сославшись на нарушение Арендодателем условий договора аренды (т. 1, л.д. 39-40). Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции указал, что истцом не представлено доказательств в подтверждение заявленных требований. Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции по следующим основаниям. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции указал, что оснований для перерасчета арендной платы не имелось. Апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, доводы апелляционной жалобы подлежащими отклонению. В силу статьи 606 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. В соответствии с пунктом 1 статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. Пунктом 5 договора N 50-0336-04-03-0304 аренды лесного участка от 02.09.08 закреплено, что арендная плата составляет 7 258 829 рублей в год. При этом размер арендной платы подлежит изменению пропорционально изменению ставок платы за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка, устанавливаемых статьей 73 Лесного кодекса российской Федерации ( п. 7 договора ). В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Лесного кодекса Российской Федерации размер арендной платы определяется на основе минимального размера арендной платы, ',
'ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 ноября 2010 года Дело N А56-30346/2010 Резолютивная часть постановления объявлена 25 ноября 2010 года Постановление изготовлено в полном объеме 30 ноября 2010 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Марченко Л.Н., судей Герасимовой М.М., Лариной Т.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Матюхиной Н.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-18315/2010) Сусловой Анжеллы Валерьевны на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.09.2010 по делу N А56-30346/2010 (судья Боровая А.А.), принятое по заявлению Суслова Анжела Валерьевна к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N15 по Санкт-Петербургу 3-е лицо: ООО "ВОСТОК-ТРЕЙД" о признании недействительным решения при участии: от заявителя: Мерзликин А.В. - представитель, доверенность от 02.09.2010; от ответчика: Белик А.С. - заместитель начальника отдела, доверенность от 11.01.2010 N03-09/0039; от 3-го лица: Кириченко Н.Н. - представитель, доверенность от 29.09.2010; установил: Суслова Анжелла Валерьевна обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу (далее - Инспекция) от 30.12.2009 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), не связанных с внесением изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОК-ТРЕЙД» (далее - ООО «ВОСТОК-ТРЕЙД», Общество), признании недействительной записи в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 6099847471180 (с учетом уточнения требований). В качестве третьего лица, не ',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 1024]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[ 1.0000, 0.5290, -0.0864],
# [ 0.5290, 1.0000, -0.0585],
# [-0.0864, -0.0585, 1.0000]])
court_law, other_law, reg_law, court_law, other_law and reg_lawInformationRetrievalEvaluator| Metric | court_law | other_law | reg_law |
|---|---|---|---|
| cos_sim_accuracy@1 | 0.5532 | 0.8786 | 0.6444 |
| cos_sim_accuracy@5 | 0.8341 | 0.975 | 0.903 |
| cos_sim_accuracy@10 | 0.9037 | 0.9929 | 0.9534 |
| cos_sim_precision@1 | 0.5532 | 0.8786 | 0.6444 |
| cos_sim_precision@5 | 0.1668 | 0.195 | 0.1806 |
| cos_sim_precision@10 | 0.0904 | 0.0993 | 0.0953 |
| cos_sim_recall@1 | 0.5532 | 0.8786 | 0.6444 |
| cos_sim_recall@5 | 0.8341 | 0.975 | 0.903 |
| cos_sim_recall@10 | 0.9037 | 0.9929 | 0.9534 |
| cos_sim_ndcg@10 | 0.7299 | 0.9427 | 0.806 |
| cos_sim_mrr@10 | 0.674 | 0.9259 | 0.758 |
| cos_sim_map@100 | 0.6782 | 0.9262 | 0.7601 |
anchor and positive| anchor | positive | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| details |
|
|
| anchor | positive |
|---|---|
Какое наказание было назначено Исхакову Р.М. за совершение административного правонарушения? |
Мировой судья Карнаухов A.M. |
Какой вопрос был поставлен заявителем в жалобе, поданной в порядке административного законодательства? |
Мировой судья Карнаухов A.M. |
Какое основание для административной ответственности указано в части 1 статьи, касающейся управления транспортным средством? |
Мировой судья Карнаухов A.M. |
MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "cos_sim",
"gather_across_devices": false
}
eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 128per_device_eval_batch_size: 128learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 5warmup_ratio: 0.1bf16: Trueload_best_model_at_end: Truebatch_sampler: no_duplicatesoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 128per_device_eval_batch_size: 128per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 5max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falsebf16: Truefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}parallelism_config: Nonedeepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torch_fusedoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthproject: huggingfacetrackio_space_id: trackioddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters: auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: noneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Trueprompts: Nonebatch_sampler: no_duplicatesmulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss | court_law_cos_sim_ndcg@10 | other_law_cos_sim_ndcg@10 | reg_law_cos_sim_ndcg@10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0728 | 50 | 1.163 | - | - | - |
| 0.1456 | 100 | 0.656 | - | - | - |
| 0.2183 | 150 | 0.522 | - | - | - |
| 0.2911 | 200 | 0.4669 | - | - | - |
| 0.3639 | 250 | 0.4321 | 0.6771 | 0.9170 | 0.8124 |
| 0.4367 | 300 | 0.3982 | - | - | - |
| 0.5095 | 350 | 0.3847 | - | - | - |
| 0.5822 | 400 | 0.377 | - | - | - |
| 0.6550 | 450 | 0.3609 | - | - | - |
| 0.7278 | 500 | 0.3481 | 0.6627 | 0.9155 | 0.8067 |
| 0.8006 | 550 | 0.324 | - | - | - |
| 0.8734 | 600 | 0.3344 | - | - | - |
| 0.9461 | 650 | 0.3181 | - | - | - |
| 1.0189 | 700 | 0.3032 | - | - | - |
| 1.0917 | 750 | 0.2513 | 0.6965 | 0.9198 | 0.8187 |
| 1.1645 | 800 | 0.2584 | - | - | - |
| 1.2373 | 850 | 0.2501 | - | - | - |
| 1.3100 | 900 | 0.2451 | - | - | - |
| 1.3828 | 950 | 0.262 | - | - | - |
| 1.4556 | 1000 | 0.261 | 0.6936 | 0.9218 | 0.8172 |
| 1.5284 | 1050 | 0.2288 | - | - | - |
| 1.6012 | 1100 | 0.2479 | - | - | - |
| 1.6739 | 1150 | 0.2389 | - | - | - |
| 1.7467 | 1200 | 0.2479 | - | - | - |
| 1.8195 | 1250 | 0.2386 | 0.7125 | 0.9175 | 0.8309 |
| 1.8923 | 1300 | 0.2502 | - | - | - |
| 1.9651 | 1350 | 0.2493 | - | - | - |
| 2.0378 | 1400 | 0.2134 | - | - | - |
| 2.1106 | 1450 | 0.1834 | - | - | - |
| 2.1834 | 1500 | 0.1944 | 0.7284 | 0.9194 | 0.8391 |
| 2.2562 | 1550 | 0.1789 | - | - | - |
| 2.3290 | 1600 | 0.1953 | - | - | - |
| 2.4017 | 1650 | 0.1854 | - | - | - |
| 2.4745 | 1700 | 0.1977 | - | - | - |
| 2.5473 | 1750 | 0.1971 | 0.7222 | 0.9194 | 0.8362 |
| 2.6201 | 1800 | 0.1793 | - | - | - |
| 2.6929 | 1850 | 0.1855 | - | - | - |
| 2.7656 | 1900 | 0.1855 | - | - | - |
| 2.8384 | 1950 | 0.1809 | - | - | - |
| 2.9112 | 2000 | 0.1792 | 0.7255 | 0.9159 | 0.8231 |
| 2.9840 | 2050 | 0.18 | - | - | - |
| 3.0568 | 2100 | 0.1514 | - | - | - |
| 3.1295 | 2150 | 0.1532 | - | - | - |
| 3.2023 | 2200 | 0.1578 | - | - | - |
| 3.2751 | 2250 | 0.1504 | 0.7282 | 0.9179 | 0.8262 |
| 3.3479 | 2300 | 0.149 | - | - | - |
| 3.4207 | 2350 | 0.1583 | - | - | - |
| 3.4934 | 2400 | 0.1503 | - | - | - |
| 3.5662 | 2450 | 0.1491 | - | - | - |
| 3.639 | 2500 | 0.1561 | 0.7387 | 0.9212 | 0.8359 |
| 3.7118 | 2550 | 0.1503 | - | - | - |
| 3.7846 | 2600 | 0.148 | - | - | - |
| 3.8574 | 2650 | 0.149 | - | - | - |
| 3.9301 | 2700 | 0.1434 | - | - | - |
| 4.0029 | 2750 | 0.1422 | 0.7323 | 0.9126 | 0.8327 |
| 4.0757 | 2800 | 0.1348 | - | - | - |
| 4.1485 | 2850 | 0.1256 | - | - | - |
| 4.2213 | 2900 | 0.1308 | - | - | - |
| 4.2940 | 2950 | 0.1236 | - | - | - |
| 4.3668 | 3000 | 0.1298 | 0.7311 | 0.9158 | 0.8328 |
| 4.4396 | 3050 | 0.1317 | - | - | - |
| 4.5124 | 3100 | 0.1333 | - | - | - |
| 4.5852 | 3150 | 0.1283 | - | - | - |
| 4.6579 | 3200 | 0.1351 | - | - | - |
| 4.7307 | 3250 | 0.1268 | 0.7312 | 0.9139 | 0.8319 |
| 4.8035 | 3300 | 0.1335 | - | - | - |
| 4.8763 | 3350 | 0.136 | - | - | - |
| 4.9491 | 3400 | 0.1227 | - | - | - |
| -1 | -1 | - | 0.7299 | 0.9427 | 0.8060 |
@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
month = "11",
year = "2019",
publisher = "Association for Computational Linguistics",
url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
}
@misc{henderson2017efficient,
title={Efficient Natural Language Response Suggestion for Smart Reply},
author={Matthew Henderson and Rami Al-Rfou and Brian Strope and Yun-hsuan Sung and Laszlo Lukacs and Ruiqi Guo and Sanjiv Kumar and Balint Miklos and Ray Kurzweil},
year={2017},
eprint={1705.00652},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.CL}
}
Base model
BAAI/bge-m3