Search is not available for this dataset
participant_id int64 2 910 | race_ethnicity class label 3 classes | gender class label 2 classes | age class label 3 classes |
|---|---|---|---|
2 | 2white | 0female | 0middle |
3 | 2white | 0female | 0middle |
4 | 2white | 1male | 0middle |
5 | 2white | 1male | 2young |
6 | 2white | 0female | 2young |
7 | 2white | 1male | 0middle |
8 | 2white | 0female | 2young |
9 | 0asian | 1male | 2young |
10 | 2white | 1male | 0middle |
11 | 0asian | 0female | 0middle |
12 | 2white | 0female | 0middle |
13 | 2white | 0female | 2young |
14 | 2white | 0female | 2young |
15 | 0asian | 1male | 0middle |
16 | 1black | 1male | 2young |
17 | 0asian | 0female | 0middle |
18 | 2white | 0female | 0middle |
19 | 0asian | 1male | 2young |
20 | 2white | 0female | 0middle |
21 | 2white | 1male | 2young |
22 | 2white | 1male | 0middle |
23 | 2white | 0female | 2young |
24 | 2white | 1male | 0middle |
25 | 1black | 0female | 2young |
26 | 2white | 1male | 0middle |
27 | 2white | 0female | 0middle |
28 | 2white | 0female | 0middle |
29 | 2white | 0female | 0middle |
30 | 2white | 0female | 0middle |
31 | 2white | 0female | 0middle |
32 | 2white | 0female | 0middle |
33 | 2white | 0female | 0middle |
34 | 0asian | 0female | 0middle |
35 | 0asian | 0female | 0middle |
36 | 2white | 1male | 0middle |
37 | 2white | 1male | 2young |
38 | 1black | 0female | 2young |
39 | 2white | 1male | 0middle |
40 | 2white | 1male | 0middle |
41 | 0asian | 1male | 0middle |
42 | 1black | 1male | 0middle |
43 | 2white | 1male | 1old |
44 | 2white | 0female | 0middle |
45 | 2white | 0female | 0middle |
46 | 0asian | 0female | 0middle |
47 | 2white | 0female | 1old |
48 | null | 0female | 0middle |
49 | 0asian | 1male | 2young |
50 | 0asian | 0female | 0middle |
51 | 0asian | 0female | 2young |
52 | 0asian | 0female | 0middle |
53 | 0asian | 0female | 2young |
54 | 0asian | 1male | 2young |
55 | 0asian | 0female | 1old |
56 | 0asian | 1male | 2young |
57 | 0asian | 0female | 0middle |
58 | 0asian | 0female | 0middle |
59 | 0asian | 0female | 2young |
60 | 0asian | 0female | 0middle |
61 | 0asian | 1male | 0middle |
66 | 0asian | 1male | 0middle |
67 | 0asian | 1male | 0middle |
68 | 0asian | 1male | 2young |
69 | 0asian | 1male | 2young |
71 | 0asian | 1male | 2young |
72 | 0asian | 1male | 2young |
73 | 0asian | 0female | 2young |
74 | 0asian | 1male | 2young |
75 | 0asian | 1male | 0middle |
76 | 0asian | 1male | 0middle |
77 | 0asian | 1male | 0middle |
78 | 0asian | 1male | 2young |
79 | 0asian | 1male | 2young |
80 | 0asian | 1male | 0middle |
81 | 0asian | 1male | 0middle |
82 | 0asian | 0female | 2young |
83 | 0asian | 0female | 2young |
84 | 0asian | 1male | 0middle |
85 | 0asian | 0female | 0middle |
86 | 0asian | 1male | 0middle |
87 | 0asian | 0female | 2young |
88 | 0asian | 0female | 2young |
89 | 0asian | 0female | 2young |
90 | 0asian | 1male | 0middle |
91 | 0asian | 1male | 2young |
92 | 0asian | 1male | 2young |
93 | 0asian | 1male | 0middle |
94 | 0asian | 1male | 2young |
95 | 0asian | 0female | 2young |
96 | 0asian | 1male | 0middle |
97 | 0asian | 1male | 0middle |
98 | 0asian | 0female | 0middle |
99 | 0asian | 1male | 2young |
101 | 0asian | 0female | 2young |
102 | 0asian | 0female | 2young |
103 | 0asian | 0female | 2young |
104 | 0asian | 0female | 2young |
105 | 0asian | 0female | 2young |
106 | 0asian | 1male | 0middle |
120 | 0asian | 1male | 2young |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.