seqs stringlengths 88 5.39k | labels float64 40.2 66.9 |
|---|---|
MdEdSdNdHpKpSpGdDlGvLlSpGpTaQdKcEsAvAlLvRvAvLvVcQvRvTqGvYwSrLfVhQdEdNpGqQkRtKkYtGaGqPaPgPdGpWdDpAdAdPdPeEdRaGqClEkIkFkIkGfKqLdPdRqDnLdFdEcDsElLpIvPvLvClEvKvIqGaKaIwYgEmMkRiMfMgMhDdFpNvGnNtNtRpGrYiAiFmVtTrFgSnNyKnVvEsAlKvNrAcIqKvQpLqNdNqYdEpIsRdNvGpRgLhLiGhVmCdAtSdVqDfNqCqRkLkFkVkGaGqIaPfKfTqKdKdRqEvErIvLqSvEqMlKvKvVqTf... | 41.945567 |
MdCaSeLpGqLqFfPdPdPaPdPdRaGqQwVfTfLfYaEaHdNpNlEaLtVdTiGdSnSaYnEdSdPdPpPpDvFcRpGvQvWdIdNlLdPdVfLdQfLdTdKcDvPvLqKdTaPdGpRdLpDpHpGpTpRvTvAvFdIdHdHdRdEdQdVlWvKvRvClIvNvIcWcRvDvVpGnLdFlGsVsLlNvEsIqAlNpSdEdEdEdVdFdEpWvVsKnTvAvSsGvWvAvLnAvLvCvRvWvAvSvSvLvHvGcSvLvFqPvHlLvSvLdRdSlElDvLlIlAqEqFlAaQlVwTvNgWqSqSqCfCqLwRrVeFkAdWfHd... | 51.721653 |
MdSdKdEdEdRdPdGdRdEdEdIpLpEpCfQdVfMqWaEaPfDdSpKvKdNcTfQlMqDnRvFlRvAvAqVcGcAvAvCvGvLdAdLdEpSaYvDvDsLlYqHvWcScVaEvSvYvSqDvFnWlAvEsFlWcKvFsSlGvIaVdFwSpRdVfYaDpEgVqVwDdTvSvKaGfIqAlDvVlPiEdWgFsKhGpStRwLhNfYlAlEvNlLlLlRdHdKpEpNqDqRdVfAaLeYwIeAdReEaGpKdEpEdItVdKtVdTgFsEnEnLlRqQlElVlAlLlFlAlAlAlMcRvKlMlGpVdKaKaGaDaReVeVeGeYqLe... | 43.020855 |
MdRvSvSvCvVvLvLvTvAvLvVvAvLvAvAvYvYlVlYdIdPdLdPdGpSlVaSfDpPvWsKlLlMsLvLvDlAsTvFlRvGvAlQlQvVvSlNvLvIcHvYvLvGvLnSdHhHsLlLvAsLsNqFcIvIvVcSvFvGfKfKdSdAqWdSdSdApQaVwKhVwTdDwTdDdFqDqGnVwEiVkRiVkFiEqGgPhPdKdPpEvEqPqLaKaRaSeVeVeYeIeHeGdGdGlWqArLhAdSfAcKrIgRpYlYnDvEvLlCnTnAvMlAcEhElLrNsAyViIyViSyItEgYfRhLgVpPpKvVdYaFpPpErQrIlHv... | 60.513499 |
MdNdYcApRlFqIfTdApAvSlAvApRfNdPpSdPpIqRlTvMvTlDvIcLvSlRvGdPdKpSpMdIdSdLpAsGhGpLkPdNqPlNvMpFdPpFdKaTkAdVwIaTdVdEdNvGfKdTiIdQiFdGhErEvMnMsKsRqAlLqQiYfShPhSlAqGaIhPpElLlLqSvWqLvKvQvLvQcIcKvLqHqNvPfPlTqIcHpYdPdPqSnQqGfQrMkDhLkCgVkTfSlGfSlQvQlGlLvClKlVsFlEvMgIgIaNaPaGaDaNeVaLeLeDaEpPlAaYdSlGvTvLlQvSsLnHvPvLnGnCyNdIyIdNhVaAy... | 56.774612 |
MdKqKvFvFvDvSvRvRvEvQvGpGpSpGdLdGdSdGdSdSdGdGdGdGdSdTdSpGdLpGfSpGvYqIaGqRdVwFdGdIfGdRpQwQiVwTgVfDhEtVfLpAdEdGdGpFfAwItVwFtLfViRaTtSpNvGgMaKtCkAiLkKiRkMgFkVdNqNdEvHvDlLvQvVlClKvRvElIlQvIvMqRvDvLlSaGpHqKpNaIaVwGhYwIdDtSkSdIwNdNdVpSdSpGhDrVmWiEmViLiItLiMtDhFdCqRvGqGaQfVvVvNvLvMcNvQvRqLvQpTpGfFdTdEpNlEvVlLlQqIqFlClDsTvClEs... | 48.078382 |
MdDaSlTvLdTaAlSvEnIlRqQvRlFlIqDvFlFvKvRvNvEvHaTdYeVdHaSaSaAaTqIpPdLdDpDdPpTqLdLlFgAaNaAaGpMcNsQvFvKqPcIlFqLqNvTnIdDdPcSlHdPpMcAvKpLgSqRkAhAwNhTwQyKkChIaRqApGdGaKpHrNhDqLlDlDvVfGlKqDdVfYdHgHfTrFiFfEiMwLtGkSmWkSgFrGqDpYdFfKqElLvAlCvKvMsAvLcEcLcLvTcQpEvFlGnIpPdIlEqRqLkYaVkTeYwFaGcGfDdEvAvAlGpLgEhAtDpLvEvCnKvQvIsWvQvNvLvGp... | 48.693111 |
MdAvAvSvVvAvAvAvAvRvRvLvRvRvAvIpRpRdSdPdAdWdRdGdLdSdHdRdPpLpSdSpEdPdPpAfAdKaAlSvAnVvRqAvAlFlLqNcFlFcRcDvRvHvGvHaRdLeVdPaSaAfSaVqRpPqRdGpDdPpSlLdLlFgVaNaAfGpMcNsQvFvKqPcIlFlLfGlTqVdDaPcRqSfEpMsAvGvFhRfRkVhAwNySwQyKkChVaRqApGdGaHpHrNhDqLlEvDvVfGlRqDdLqSdHgHfTrFiFfEtMwLtGkNmWkAgFgGfGpEsYdFfKqElEvAvCvNvMsAvWcEcLcLvTcQpVvYl... | 44.561735 |
MdVdFdPdApKpRpFpCpLpVpPdSaMdEaGkVaRkWaAkFeSqClGqTpWdLdPdSdRpAvElWlLlLlAlVlRlSqIaQdPpEvElKsEvRvIlGlQpFdVfFaApRsDvAsKsAlAsMsAlGvRrLlMvIvRlKlLcVcAcEpKnLvNvIdPqWsNlHpIfRdLwQdRaTdApKlGgKfPiVdLtAdKpDpSdSnNgPpYqPpNqFwNdFkNeIwSeHdQdGdDrYmAiViLiAiAiEhPsEaLwQqVkGfIkDyIkMdKfTqSdFaPaGlRdGdShIlPvEvFvFcHvIvMcKvRqKqFaTdNpKvElWlEcTlIl... | 52.429137 |
MdAdSdMdLdLdAdQdRdLdAdCdSdFdQdHdSdYdRpLdLpVdPdGpSpRpHpIdSdQpAqAdApKdVdDpVpEvFfDdYdDpGaPwLdMfKdTdEaVwPvGdPpRvSfQvEvLvMlKvQvLvNcIvIpQpNnAsEpApVpHrFgFaCwNdYlEvEpSwRtGfNqYwLtVaDgVpDvGgNtRiMfLrDeLqYcScQvIvSlSqVaPaIgGtYgSpHdPvAlLvLvKvLlIcQpQdPpQvNcAvScMqFvVvNpRfPaAqLcGqIpLdPnPdEpNcFrVvEvKlLcRvQlSfLvLvSvVpAfPaKfGqMfSpQdLkIfTw... | 61.047022 |
MdAlCqWpPlQlLlRvLlLlLlWvKvNlLvTlFvRcRvRvQvTvCvQlLlLvLcElVqAcWlPlLcFvIlFlLvIlLlIlSvVvRcLvSvYdPdPwYdEwQfHfEwCwHfFfPaNwKaAwMfPlSlAfGfTdLqPsWnVvQlGnIcIlCqNcAvNlNrPfCtFdRnYdPyTaPpGcElAdPfGqVfVrGdNrFqNcKqSaIlVqAnRlLvFqSvDlAvRqRvLvLlLvYvSvQvKvDfTcSlMvKvDlMlRvKlVlLvRvTlLlQvQvIcKqKpSdSdSdNfLdKfLqQlDlFqLfVdDpNpEaTcFlSlGvFcLvYcHp... | 47.734829 |
MdDdLdEdGdDdRdNdGdGdAdKdKdKdNdFpFpKdLdNdNpKpSdEpKpDpKpKpEdKdKfPdTfVdSdVpFvSvMlFlRpYlSfNdWpLlDlKvLvYlMvVvVlGlTlLvAlAlIlIlHlGlAlGlLvPlLvMlMlLlVlFvGlEvMlTlDlIlFqAlNvAvGlNaLvEvDqLvMdSvNvIpTdNpRdSdDdIdNpDlTvGvFsFlMvNvLlElEvDsMlTvRvYsAlYvYvYlSlGvIsGlAvGsVlLlVvAsAlYlIsQnVqSlFsWlClLlAsAlGlRsQsIlHlKvIlRlKlQlFlFlHvAlIlMlRfQaEfIv... | 49.629424 |
MdRdGdPdPdAdWdPdLdRdLdLdEdPdPdSdPdAdEdPdGdRdLdLdPdVdAdCdVdWdAdAdAdSdRdVdPdGdSdLdSdPdFdTdGdLdRdPdAdRdLdWpGdAdGdPpAdLdLdWdGdVdGdAdAdRdRdWdRdSdGdCdRdGdGdGdPdGdAdSdRdGdVdLdGdLdAdRdLdLdGdLdWdAdRdGdPdGdSdCdRdCdGdAdFdAdGdPdGdAdPdRdLdPdRdAdRdFdPdGdGdPdAdAdAdAdWdAdGdDdEdAdWdRdRdGdPdAdAdPdPpGpDpKdGdRpLpRpPvApAdApGdLpPpElAvRvKvLl... | 51.601842 |
MdSlDqSlVlIqLvRvSlIcKqKlFqGvElEvNlDfGdFdEdSfDqKfSdYdNdNfDdKdKdSfRgLdQdDdEdKdKdGdDdGdVlRpVdGdFlFvQnLlFcRpFlSfSdSpTlDlIvWvLlMqFvVlGlSlLvClAlFlLvHlGlIlAlQrPlGvVvLlLvIlFqGlTvMlTlDlVlFqIlDlYvDlVlEqLvQvElLcQpIpPpGqKwAdCqVdNpNqTfItVdWgTvNpSpSpLdNpQdNpMpTvNdGtTrRgCdGdLpLdNqIlElSvEvMlIlKvFsAlSvYvYlAqGvIsAlVvAsVlLlIvTsGlYlIsQnIq... | 51.066162 |
MdEvNvSvEvRvAvEvEvMvQvEvNvYvQvRpNpGpTpApEpEpQpPpKpLpRdKpElAfVdGdSlIvEvIlFcRpFlAdDdGpLlDlIvTvLlMqIvLlGlIlLvAlSlLlVqNlGlAlClLqPlLvMvPlLlVlLqGlEqMlSlDvNlLqIlSvGlCqLlVpQpTdNdTdTdNdYpQdNpCpTvQvSsQlEvKvLsNlEvDsMlTvLvLsTlLvYvYlVlGvIsGlVvAsAlLlIvFsGlYlIsQnIqSlLsWqIlIlTsAlAlRsQsTlKlRvIlRlKlQlFlFlHlSlVvLlAqQaDfIvGlWvFlDvSvCdDdIl... | 50.583046 |
MdVaTaVaGdNeYqCdEpAdEaGpPpVqGrPpAcWdMdQqDqGaLgSaPpCsFnFlFlTvLpVlPlSvTvRlMlAvLlGlTvLvAlLvVvLvAlLvPvCvRvRpRdEdRdPdApGpApDpSpLdSdWpGpApGdPpRpIlSpPlYlVvLvQlLlLvLlAlTvLcQqAlAcLlPlLvAvGlLvAvGlRcVvGvTpAcRpGrApPhLhPnSvYsLsLvLvAsSsVvLsEsSnLnAsGsAvCsGlLsWvLlLsVvVsElRvSvQvAvRvQvRvLvAvMvGvIdWdIdKpFqRaHrSdPpGsLsLlLvLsWlTvVsAqFlAvAs... | 51.695789 |
MdAvLvLvAvMvHvSvWvRvWvAvAvAvAvAvAvFvEvKvRpRpHpSpAdIpLdIdRdPdLdVdSdVdSdGdSdGdPdQdWdRdPdHdQdLdGdAdLdGdTdAdRdAdYdQdIdPdEdSpLpKpSdIdTdWdQdRdLdGdKdGdNpSpGpQvFvLvDvAvAvKvAvLvQpVpWdPdLpIpEpKpRpTpCpWcHpGpHpAlGqGpGpLlHpTpDpPlKvErGlLvKvDpVqDpTlRvKvIlIvKvAvMlLvScYlVqWvPpKpDvRcPpDpLsRvAvRlVvAvIlSlLvGvFlLlGvGqAlKlAvMlNlIlVvVlPlFvMl... | 50.600395 |
MdLlVvHlLlFvRvVlGvIqRpGdGdPdFdPpGdRdLdLdPdPdLdRdFdQdTdFpSdAdVdRdNdTdWdRdNdGdKdTdGdQdLdHdKdAdEdGdEdYdSdDdGdYdRdSdSdSpLvLvRvAvVvAvHvLvRvSvQvLvWvAvHpLdPdRdAdPdLdAdPdRdWdSdPpSdApWpCdWdVpGdGdAdLdLdGdPdMpVdLpSdKdHdPpHdLpCpLpVdApLpCpEdAdEpEdAdPdPdAdSdSdTdPpHpVpVpGqSfRaFqNdWpKvLvFvWcQvFlLcHvPvHlLvLvVlLlGvVlAlVlVvLlAlLlGvAlAlLl... | 51.263785 |
MdAvLpRqGqFqCqSpAvDvGsSpDfPdLqWaDdWcNvVqTaWfNvTdSlNhPhDaFgTtKpCnFvQlNlTpVvLlVlWvVpPlClFvYlLlWvAvCcFvPvFvYvFvLvYvLlSvRvHqDaRqGaYaIaQdMcTdPpLlNlKvTlKlTlAvLlGlFvLvLlWlIvVlClWvAvDqLlFvYvSvFvWvEvRvSvRvGvIdFdLgAhPnVsFsLnVpSrPsTvLsLsGsIvTvMsLvLvAlTsFvLvIsQvLsEcRrRgKrGfVnQfSaSdGpIsMsLlTvFsWlLvVsAnLlVvCsAlLvAsIvLvRvSvKvIvMvTqAv... | 53.864462 |
MdElRvLvLlAcQlLlCfGvShSdAsAvWcPsLqPqLlWdEdGpDpTdTgGrHlCsFcTlQlLvVpLqSqAlLvPlHlAlLvLlAlVvLvSlAlCqYlLlGpTdPdRfSdPpDpYdIpLdPdCqSdPpGlWlRvLlRlLlAvAlSlFvLlLqSlVvFlPlLvLvDlLcLvPlVvApLpPdPdGdAdGdPdGtPrIsGnLsEsVvLsArGsCvVsAsAnVsAsWsIvSsHnSsLsAsLsWvVrLcAcHrShPpHnGsHlSpRlGpPdLvAvLsAlLvVsAlLcLrPsAvPvAsLlVvLrTvVlLvWvHlCvQvRvGpTcLv... | 50.644846 |
MdLlEcKqFqCqNvSwTdFqWdNdScSvFlLvDvSdPlEpArDaLgPtLpCsFvElQlTpVvLlVlWvIvPlLlGvYlLcWvLvLcAlPvWvQlLlLvHvVlYvKvSqRfTaKdRqSdSdTdTfKpLlYlLvAlKlQlVvFlVlGvFvLqLlIvLlAlAvIvEqLlAvLvVvLvTvEcDvSvGpQpAdTdVdPrAnVsRsYnTvNsPsSvLsYsLnGvTvWsLvLsVvLnLvIsQlYvSsRlQsWrChVlQaKnNaSdWpFsLvSlLvFsWlIvLsSnIlLvCsGcTvFsQvFlQvTvLlIvRvTcLvLvQvGpDpNpSv... | 48.08212 |
MdDqAqLqCqGdSdGdEpLqGgSdKgFqWaDdScNvLqSaVfHvTdElNhPhDaLgTdPpClFvQlNlSpLpLlAlWcVpPlClIvYlLcWvVvAvLvPvCvYvLvLvYvLlRvHvHqCqRqGaYaIaIpLpSdHpLlSlKvLlKlMlVvLlGlVvLvLlWlCvVlSlWvAvDqLlFvYvSqFvHvGcLvVvHvGvRnAdPhAgPnVsFsFnVvTrPsLvVsVsGnVvTvMsLvLvAvTsLvLvIsQvYsEcRrLrQrGfVpQfSaSdGpVsLqIlIvFsWlFvLsCnVlVvCsAlIvVrPvFvRvSvKqIvLvLvAcKv... | 51.962515 |
MdLpPpVlYdQdEpVaKaPaNqPcLvQvDvAdNdLpCvScRvVlFlFvWvWsLcNvPvLlFlKvIdGlHvKvRdRfLdEdElDnDsMfYhSfVdLdPpEcDqRfSlQvHnLlGqEvElLlQvGvFlWqDvKvEqVvLvRvAcEvNvDvAvQhKqPrSaLsTvRvAsIlIcKvCrYcWvKvSvYlLvVvLlGlIvFlTvLvIlElElSvAlKlVlIcQlPlIlFlLlGlKlIlIlNvYcFqElNvYpDdPpMpDpSpVvAsLlNvTvAsYvAvYsAlTvVvLnTlFvCsTlLlIvLnAlIsLsHvHlLvYsFlYlHsVlQl... | 58.319094 |
MdKdDdIdDdIdGdKdEdYpIpIpPdSpPdGdYpRdSpVpRdEdRdTdSdTdSdGdTdHdRdDdRdEdDdSdKdFdRdRdTdRdPdLdEdCdQdDdAdLdEvTvAvAvRvAvEpGdLdSdLdDdAdSdMpHpSpQvLvRvIpLvDvEpEpHdPpKcGdKpYcHnHlGvLvSqAqLqKaPqIaRaTpTdSpKpHfQpHqPqVsDsNsAdGhLlFvScCqMlTlFvSvWsLcSvSvLvAlRvVvAlHlKvKvGvEfLdSdMlEvDsVfWdSfLdSgKpHlElSfSlDvVvNlCqRvRqLlEvRvLlWqQvEvEqLcNvEvVp... | 52.457776 |
MdAdAdPdAdEdPqCpApGdQpGcVlWvNpQpTpEdPdEdPdAdAdTdSdLlLdSsLlCvFvLlRlTvAcGlVqWvVvPlPlMvYlLcWvVvLcGvPvIvYvLvLvFvIlHvHvHqGfRqGaYaLaRdMpSdPpLlFlKvAlKlMlVvLlGlFvAvLlIlVvLlClTvSvSqVlAvVvAvLvWvKcIvQvQvGvTnPdEdAdPvEsFsLnIvHrPsTvVsWsLnTvTvMsSvFsAlVsFvLvIsHvTsEcRrKrKrGfVqQfSaSdGpVsLsFlGvYsWlLvLsCnFqVpLsPlAvTsNsAlAvQrQvAvSvGvApGcFc... | 49.947168 |
MdPdVdLdSdRdPdRdPdWdRpGpNpTvLvKvRvTvAvVvLvLvAvLvAvAvYvGvAcHvKvVvYvPvLvVvRvQvClLvAdPdApRdGdLdQdAdPdAdGdEdPdTdQdEdAdSdGdVdAdApApKdApGlMpNdRsVvFlLvQvRlLvLvWvLlLvRcLlLlFdPvRdVcLdCdRpElTvGvLlLvAvLqHlSlAvAlLlVlSvRlTlFvLlSlVlYvVlAlRlLlDqGlRvLlAlRlCcIvVlRvKvDpPvRvAsFnGvWvQsLvLvQvWnLvLvIsAvLvPvAnTvFvVsNvSvAvInRvYvLsElGvQvLsAlLv... | 45.276304 |
MdAvAvFvSvKvYqLpTdAvRvNvSvSvLvAvGvAvAvFvLvLvLvCvLvLvHvKvRvRcRvAvLvGvLvHpGdKdKdSdGdKdPdPdLpQpNpNpEpKvEpGdKcKpEdRqAlVaVpDdKpVvFlFvSvRlLvIvQvIlLvKcIqMlVcPvRdTcFdCdKvElTvGvYlLvVvLqIlAlVvMlLlVvSvRlTvYvCvDvVvWvMvIvQvNlGvTvLqIlEvSvGcIvIvGvRvSpRpKvDsFnKvRvYsLvLvNvFvIvAvAcMpPvLvInSvLvVsNvNvFsLnKvYvGsLlNvEvLsKlLvCsFsRlVvRrLlTlKv... | 49.05727 |
MdAdVdAdGdPdAdPdGdAlGdAdRfPqRdLpDdLpQvFlLvQvRlFvLvQvIlLvKcVlLlFdPvSdWcSpSdQpNlAnLvMlFlLvTvLlLlCvLlTlLvLvElQvFvVlIvYlQvVlGlLlIlPvSlQqYvYlGlVcLvGvNvKvDpLpEvGsFvKvTvLsTvFvLvAnVvMvLsIvVvLvNnSvTvLsKvSvFvDsQvFvTsClNvLvLsYlVvSsWsRlKvDrLlTlEvHvLlHvRcLlYcFpRdGpRcAnYvYvTcLpNpVpLvRdDpDsIaDpNpPvDvQcRlIsSpQpDlVsEsRlFlCsRnQlLcSsSvMc... | 50.579165 |
MdApDlKlLfTfRkIfAkIaVfNaHlDvKqCfKqPlKlKpCdRpQpEqClKlKvSpCqPpVlVvRvMvGvKdLpCqIwEdVdTdPnQpSdKsItAiWaIgSdErTnLsCdIpGqCpGcIrCsIcKvKrCrPpFrGsArLiSdImVdNtLdPdSsNvLqElKlEqTfTfHaRdYqCdAhNrAwFeKtLeHgRhLaPaIqPwRaPaGlEfVeLeGeLeVaGeTfNpGqIaGcKpSvTvAnLvKcIcLlAqGvKvQdKhPgNqLsGpKpYnDvDdPrPdDdWpQvEvIvLlTvYsFcRpGpShEsLvQnNvYsFvTcKcIcLv... | 60.851884 |
MdPdKdAdPdKdQdQdPdPdEdPdEdWdIdGdDdGdEdSdTdSdPdSdDdKdVdVdKdKdGdKdKdDdKdKdIpKpKpTpFvFvEvEvLvAvVvEvDvKvQvAvGvEvEvEvKvVvLvKvEvKvEvQvQvQvQvQvQvQvQvQvQvKvKvKvRvDvTvRvKvGvRpRdKdKdDdVdDdDdDpGpEpEvKvEvLvMvEvRvLvKvKvLpSdVdPdTdSdDdEdEdDdEdVdPdAdPdKdPdRdGdGdKdKdTdKdGdGdNdVpFdAdAdLdIdQdDdQdSdEdEdEdEdEdEdEdKdHdPdPdKdPdAdKdPdEdKdNdRd... | 48.925439 |
MdPpSdDvLvAvKvKvKvAvAvKvKvKvEvAvAvKvAvRpQdRdPdRdKdGdHdEdEdNdGdDdVdVdTdEdPdQdVdAdEdKdNpEpAdNdGpRpEpTcTpEpVlDnLvLvTvKvEvLvEvDvFvEvMvKvKfAvAvAqRkAaVwTdGwVdLfApSdHdPlNpSaTlDkVtHkItIfNqLiSwLiTgFgHnGnQdEtLlLaSgDgTaKiLdEtLwNhSfGqRfRaYeGaLeIdGdLdNpGpIsGqKpSvMvLvLlSvAcIvGqKvRvEsVdPpIhPrEpHqIfDdIeYdHaLlTdRfEfMdPgPfSfDqKdTfPlLlHv... | 48.686705 |
MdAvTvClAlEvIlLcRcSvEvFqPvEpIdDdGpQvVlFsDcYvVlTvGvVcLcHvSvGcSlAvDvFdEpSdVlDvDvLnVcEvArVcGvEvLvLvQcEvVsScGpDpSvKdDdDsAvGrIsRsAvVsCsQvRvMsYnNvTvLsRvLvApEdPdQdSpQpGpNdSpQpVdLdLdDpAdPdIdQdLpSvKvIvTpEvNpYdDdCdGdTdKdLdPdGdLdLdKdRdEdQdSpSpTpVpNpApKvKvLvEvKvAvEvAvRvLvKvAvKvQvEvKvRvSvEvKvDvTvLvKpTvSdNdPdLpVpLqEqEqAkSaAkSdQaAdGd... | 42.141745 |
MdSdSdSdNdVdEdVdFdIdPdVdSdQdGdNdTdNdGdFdPdAdTdAdSpNpDpLvKvApFqTqEaGfAkVkLkSwFwHfNqIkCkYfRwVdKfLdKqSdGdFdLpPpCpRtKdPtVdEiKdEiIqLaSgNgIdNtGfIiMfKfPlGfLfNaAeIeLeGePdTvGsGlGcKfSvSvLvLlDcVvLsAlAvRqKfDdPcSvGgLiSdGtDaVmLdIiNqGlAhPgRdPdAlNqFsKlClNqSeGfYeVaVeQpDdDlVpVfMdGqTlLaTfVlRqElNrLlQlFlSlAlAlLqRnLaAfTpTvMdTdNsHvEvKsNsEvRl... | 60.580023 |
MdAdGdKdAdAdEdEdRdGdLdPdKdGdAdTdPdQdDdTpSpGvLvQvDvRvLvFvSdSpEvSvDpNvSvLlYdFdTqYqSpGdQdPkNkTkLkEwVwRfDfLwNwYkQkVfDqLpAlSqQlVpPdWvFvEvQcLvAvQvFvKnMdPpWvTpSpPpSpCpQpNpSrCiEaLtGlIaQgNgLdStFfKmVdRiSfGlQaMeLeAeIeIeGaSaSpGsClGnRpAvSvLvLvDcVvIlTqGvRnGnHrGgGiKdIgKpSdGiQfIiWdImNrGnQhPtSdSdPnQvLvVsRlKvCaVeAfHeVqReQpHdNlQdLfLqPqNl... | 50.103277 |
MdRdAdGdQdQdLdAdSdMdLdRdWdTdRdAdWdRdLdPdRdEdGdLdGdPdHpGdPwSdFfApRqVdPdVaAdPdSdSdSdSdGdGdRpGdGpAdEdPdRdPqLwPpLwSgYkRgLkLdDaGfEdAlApLaPqAeVeVeFeLaHeGaLpFlGdSfKlTvNlFcNvSvIvAqKvIvLcAcQvQvTpGrRhRiVyLmTrVtDgAfReNlHyGdDsStPyHhSdPlDdMdSfYlEvIvMsSlQvDnLcQvDvLpLcPvQvLvGsLnVwPqChVeVyVaGyHaSqMlGgGlKlTsAqMlLvLnAcLqQvRpPvErLnVyEqRe... | 45.654533 |
MdEvKvSvWvMvLvWvNvFvVvEvRvWvLvIvAvLvAvSvWvSvWvAvLvCvRvIvSvLvLvPvLvIvVvTcFcHvLvYcGvGvIvIvLvLvLvLvIvFvIvSvIvAlGvIvLvYqKvFcQvDlVvLvLaYaFaPqEcQvPvSvScSqRqLvYdVqPaMdPdTpGpIfPdHkEdNwIdFwIdRaTfKpDvGgIwRiLwNtLkIiLkItRfYqTdGdDpNpSrPlYaSaPaTeIeIeYeFfHeGgNrAhGgNaIvGsHvRcLvPvNlAvLvLvMlLcVvNlLqKvVhNiLyLiLyVtDdYfRdGsYhGhKpSiEhGdEgAd... | 57.433021 |
MdVdGdAdLdCdGdCdWdFdRdLdGdGdAdRdPdLdIdPdLdGdPdTdVpVpQpTpSdMdSdRpSvQvVvAvLvLvGvLvSvLvLvLvMvLvLcLcYvVlGpLdPdGpPdPpEdQdTdSqCvLvWlGpDpPvNpVwTdVwLdAwGdLwTqPdGdNdSfPtIkFiYkRiEkVtLaPaLpNdQaAaHdRlVeEaVeVeLeLeHdGaKpAsFdNfSrHvTvWcEvQsLnGsTnLrQsLlLcSnQpRvGrYhRiAyVmAtLiDgLpPdGpFgGdNpSgAdPhSdKpElAlSvTdElAvGsRlAqAvLvLvEvRsAvLcRvDsLv... | 53.862409 |
MdAqAfSdVkEdQkRdEkGdTwIwQaVfQpGnQaAtLkFiFkRiEkAiLaPgGnSvGnQaAaRpFaSeVeLeLeLeHdGaIpRvFdSfSnEvTvWcQvNvLlGcTvLrHvRlLcArQsAlGrYyRiAyVmAyIiDgLaPdGcLgGdHvSnKnEvAgAdAqPqAdPpIqGqEaLaAhPaGlSvFrLvAvAsVvVcDvArLvEvLrGpPqPhVaVyIaSaPaSaLsSsGcMsYrSvLvPnFvLqTlApPvGpSrQdLhPlGaFyVePyVqAlPyIhCpTlDvKvIdNdAlAvNsYlAlSpVgKpThPaAyLeIyVeYyGeDp... | 47.871268 |
MdAvElLlQcMcLlLvEpEpEqIlPvSvGlKvRvAqLlIvEvSlYvQvNvLvTvRvVlAvDvYvClEvNvNcYcIvQpAdTpDdKnRvKvAsLvEvEvTnKvAvYvTvTvQvSsLvAvSsVnAvYvQsIvNvAsLnAvNvNsVvLvQvLnLvDvIvQvAvSvQvLvRvRvMvEvSvSvIvNvHvIvSvQvTvVvDvIvHvKvEvKvVvAvRcRvEvIvGvIvLvTdTdNdKpNpTdSdRdTdHdKpIdIdAdPdApNdMdEdRdPdVdRdYdIdRdKdPdIdDdYpTcVpLcDqDpVpGdHpGrVdKdWpLdKpAdKdHd... | 50.455956 |
MdAvElLlQcMcLlLvEpEpEdIlPvGvGlRvRvAqLlFvDvSlYvTvNvLvEvRvVlAvDvYvClEvNvNcYcIvQpSdApDdKnQvRvAsLvEvEvTnKvAvYvTvTvQvSsLvAvSsVnAvYvLsIvNvTsLnAvNvNsVvLvQvMnLvDvIvQvAvSvQvLvRvRvMvEvSvSvIvNvHvIvSvQvTvVvDvIvHvKvEvKvVvAvRcRvEvIvGvIvLvTdTdNdKpNpTdSdRdTdHdKpIdIdAdPdApNdLdEdRdPdVdRdYdIdRdKdPdIdDdYpTcIpLcDqDpIpGdHpGrVdKdWpLvLvRvFpKp... | 52.289762 |
MdLvEvIvCvLvKvLpVpGdCdKdSdKdKdGdLdSdSdSdSdSdCdYdLdEdEdAdLdQdRdPdVdAdSdDdFdEdPdQpGdLpSpEpApAqRfWpNdScKpEvNpLlLpAdGdPlSvEpNdDdPqNqLkFkVfAfLcYaDfFdVdAaSqGdDpNqTaLdStIdThKgGgEfKiLwRgVfLdGaYaNfHpNvGrEqWwCtEwAiQdTgKpNrGgQiGgWiVdPgSnNqYrImTdPgVpNsSdLpEsKsHdSlWqYeHpGePaVdSfRpNlArAqElYlLlLcSqSpGpIaNfGlSeFkLhVkRyEaShEpSvSdPgGpQw... | 46.530934 |
MdGdQdQdVdGdRdVdGdEdAdPdGdLdQdQdPdQdPdRdGdIdRdGdSdSdAdAdRdPdSdGdRdRdRdDdPdAdGdRdTdTdEdTdGdFdNdIdFdTdQdHdDdHdFdAdSdCdVdEdDdGdFdEdGdDdKdTdGdGdSdSdPdEdAdLdHdRdPdYdGdCpDpVpEdPcQpAvLqNvEpAlIpRwWdSpSpKpEpNvLvLpGlApTpEpSpDdPqNqLkFkVfAfLcYaDfFdVdAaSqGdDpNqTaLdStIdThKgGgEfKiLwRgVfLdGaYaNfQpNvGrEqWwStEfViRdSgKpNrGgQtGgWiVdPgSnNq... | 44.21639 |
