QA-MatBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 54 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed30 Updated Jun 27, 2025 • 134 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 55 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 55
QA-BERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 69 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 80 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 35 MaterialsInformaticsLaboratory/Qa-BERT-seed42 Updated Jun 26, 2025 • 18
QA-SciBERT SciBERT models trained for QA task with SQuAD2.0. MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed12 Updated May 26, 2025 • 62 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed16 Updated Jun 26, 2025 • 26 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed30 Updated Jun 26, 2025 • 85 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed36 Updated Jun 26, 2025 • 98
QA-MatSciBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 73 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed30 Updated Jun 27, 2025 • 2 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 65 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 70
QA-MaterialsBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 55 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 50 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 98 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed42 Updated Jun 25, 2025 • 57
QA-MatBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 54 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed30 Updated Jun 27, 2025 • 134 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 55 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 55
QA-MatSciBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 73 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed30 Updated Jun 27, 2025 • 2 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 65 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 70
QA-BERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 69 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 80 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 35 MaterialsInformaticsLaboratory/Qa-BERT-seed42 Updated Jun 26, 2025 • 18
QA-MaterialsBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 55 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 50 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 98 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed42 Updated Jun 25, 2025 • 57
QA-SciBERT SciBERT models trained for QA task with SQuAD2.0. MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed12 Updated May 26, 2025 • 62 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed16 Updated Jun 26, 2025 • 26 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed30 Updated Jun 26, 2025 • 85 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed36 Updated Jun 26, 2025 • 98